AFC Wimbledon
Fullt navn:
AFC Wimbledon
Forkortelse:
WIM
Land:
England
AFC Wimbledon · Oversikt
2. Divisjon 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale FC | 42 | 21 | 13 | 8 | 59 - 40 | 76 | |
2 | Bradford City | 43 | 21 | 11 | 11 | 59 - 40 | 74 | |
3 | Walsall FC | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 - 51 | 72 | |
4 | Doncaster Rovers | 42 | 20 | 12 | 10 | 63 - 48 | 72 | |
5 | AFC Wimbledon | 42 | 19 | 12 | 11 | 55 - 32 | 69 | |
6 | Notts County | 43 | 19 | 12 | 12 | 63 - 44 | 69 | |
7 | Grimsby Town | 42 | 20 | 6 | 16 | 59 - 60 | 66 | |
8 | Colchester United | 42 | 16 | 17 | 9 | 51 - 40 | 65 | |
9 | Chesterfield FC | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 - 50 | 62 | |
10 | Salford City | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 - 48 | 62 | |
11 | Crewe Alexandra FC | 42 | 15 | 16 | 11 | 49 - 44 | 61 | |
12 | Swindon Town | 42 | 14 | 15 | 13 | 66 - 61 | 57 | |
13 | Fleetwood Town | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 - 56 | 56 | |
14 | Bromley FC | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 - 56 | 56 | |
15 | Barrow AFC | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 - 47 | 55 | |
16 | Cheltenham Town | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 - 63 | 53 | |
17 | Gillingham FC | 42 | 12 | 14 | 16 | 37 - 44 | 50 | |
18 | Newport County AFC | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 - 70 | 47 | |
19 | Milton Keynes Dons | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 - 66 | 46 | |
20 | Harrogate Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 35 - 54 | 46 | |
21 | Tranmere Rovers FC | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 - 61 | 44 | |
22 | Accrington Stanley | 42 | 10 | 13 | 19 | 49 - 66 | 43 | |
23 | Carlisle United | 42 | 9 | 10 | 23 | 36 - 63 | 37 | |
24 | Morecambe FC | 42 | 10 | 6 | 26 | 37 - 62 | 36 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Johnnie Jackson |