Ajax Amsterdam
Fullt navn:
Ajax Amsterdam
Forkortelse:
AJA
Land:
Nederland
Ajax Amsterdam · Oversikt
Eerste Divisie 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 - 26 | 46 | |
2 | Excelsior | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 - 21 | 42 | |
3 | SC Cambuur | 22 | 12 | 2 | 8 | 30 - 19 | 38 | |
4 | FC Dordrecht | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 - 31 | 37 | |
5 | ADO Den Haag | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 - 26 | 34 | |
6 | De Graafschap | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 - 33 | 33 | |
7 | FC Den Bosch | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 - 27 | 33 | |
8 | Roda JC Kerkrade | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 - 28 | 33 | |
9 | FC Emmen | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 - 26 | 32 | |
10 | Helmond Sport | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 - 33 | 31 | |
11 | SC Telstar | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 - 30 | 29 | |
12 | FC Eindhoven | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 - 37 | 29 | |
13 | MVV Maastricht | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 - 33 | 26 | |
14 | AZ Alkmaar | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 - 40 | 26 | |
15 | TOP Oss | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 - 35 | 25 | |
16 | Ajax Amsterdam | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 - 27 | 24 | |
17 | VVV Venlo | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 - 37 | 22 | |
18 | PSV Eindhoven | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 - 44 | 21 | |
19 | Jong FC Utrecht | 21 | 2 | 8 | 11 | 20 - 40 | 14 | |
20 | Vitesse | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 - 53 | -8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 6 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundetVitesse 21 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere