Almtuna
Fullt navn:
Almtuna
Forkortelse:
ALM
Land:
Sverige
Almtuna · Oversikt
| HockeyAllsvenskan 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Bjorkloven | 30 | 26 | 4 | 122 - 48 | 75 | |
| 2 | Kalmar | 29 | 22 | 7 | 116 - 71 | 65 | |
| 3 | BIK Karlskoga | 31 | 20 | 11 | 86 - 71 | 60 | |
| 4 | MODO | 31 | 20 | 11 | 92 - 82 | 59 | |
| 5 | AIK | 29 | 18 | 11 | 96 - 87 | 52 | |
| 6 | Oskarshamn | 30 | 13 | 17 | 90 - 78 | 43 | |
| 7 | Mora IK | 30 | 13 | 17 | 78 - 80 | 42 | |
| 8 | Östersunds IK | 31 | 14 | 17 | 77 - 90 | 41 | |
| 9 | Sodertalje | 30 | 12 | 18 | 77 - 80 | 39 | |
| 10 | Nybro | 31 | 13 | 18 | 73 - 107 | 37 | |
| 11 | Almtuna | 30 | 12 | 18 | 65 - 94 | 35 | |
| 12 | Vimmerby HC | 30 | 11 | 19 | 60 - 88 | 32 | |
| 13 | Vasteraas | 31 | 10 | 21 | 76 - 98 | 30 | |
| 14 | IF Troja-Ljungby | 31 | 8 | 23 | 78 - 112 | 26 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Herman Liv |
3 | ![]() | Edvin Hammarlund |
4 | ![]() | Victor Aronsson |
6 | ![]() | Ludvig Georgsson |
7 | ![]() | Karl Pettersson |
8 | ![]() | Kalle Eriksson |
9 | ![]() | Eric Burger |
10 | ![]() | Charlie Forslund |
12 | ![]() | Oskart Stahl |
13 | ![]() | Frederik Schlyter |
14 | ![]() | Mikkel Øby-Olsen |
15 | ![]() | Liam Danielsson |
17 | ![]() | Oscar Pentler |
18 | ![]() | Albin Eriksson |
20 | ![]() | Joel Thulin |
21 | ![]() | Melvin Wersall |
29 | ![]() | Lukas Smith |
30 | ![]() | Hugo Hävelid |
31 | ![]() | Viktor Andren |
36 | ![]() | Leon Lereback |
40 | ![]() | Anton Ohlsson |
45 | ![]() | Axel Nyman |
50 | ![]() | Albin Udd |
71 | ![]() | Lucas Stockselius |
90 | ![]() | Jacob Grönhagen |

