Alpla HC Hard
Fullt navn:
Alpla HC Hard
Forkortelse:
ALH
Land:
Østerrike
Alpla HC Hard · Oversikt
| EHF Cup, Menn 22/23 - Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Nexe | 10 | 8 | 0 | 2 | 311 - 281 | 16 | |
| 2 | Sporting Clube Portugal | 10 | 7 | 0 | 3 | 312 - 294 | 14 | |
| 3 | BM Granollers | 10 | 6 | 1 | 3 | 315 - 301 | 13 | |
| 4 | Skjern Handbold | 10 | 5 | 0 | 5 | 294 - 284 | 10 | |
| 5 | Alpla HC Hard | 10 | 1 | 2 | 7 | 270 - 300 | 4 | |
| 6 | Balatonfuredi Kse | 10 | 1 | 1 | 8 | 274 - 316 | 3 |
Sluttspill
Spillerstall
Spillere
3 | ![]() | Karolis Antanavicius |
5 | ![]() | Manuel Maier |
6 | ![]() | Dominik Schmid |
7 | ![]() | Luca Raschle |
8 | ![]() | Nikola Stevanovic |
13 | ![]() | Frederic Wustner |
15 | ![]() | Valentin Mischi |
16 | ![]() | Emanuel Baldauf |
18 | ![]() | Paul Schwarzler |
19 | ![]() | Nico Schnabl |
20 | ![]() | Benjamin Edionwe |
23 | ![]() | J ACHILLES |
24 | ![]() | Linus Luka Weber |
24 | ![]() | Timon Justin Luerzer |
28 | ![]() | Srdjan Predragovic |
29 | ![]() | Lukas Schweighofer |
32 | ![]() | Golub Doknic |
37 | ![]() | Ivan Horvat |
38 | ![]() | L Sgonc |
47 | ![]() | Lucas Fritsch |
47 | ![]() | Lukas Fritsch |
92 | ![]() | Jadranko Stojanovic |
| Boris Zivkovic | ||
| Gerald Zeiner |
Trener
![]() | Hannes Jon Jonsson |






