Assat Pori
Fullt navn:
Assat Pori
Forkortelse:
ASP
Land:
Finland
Assat Pori · Oversikt
| Liiga 2025/2026 | S | V | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 60 | 38 | 22 | 226 - 149 | 117 | |
| 2 | KooKoo | 60 | 40 | 20 | 217 - 155 | 115 | |
| 3 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 37 | 23 | 204 - 162 | 112 | |
| 4 | Ilves Tampere | 60 | 37 | 23 | 186 - 152 | 107 | |
| 5 | Lukko Rauma | 60 | 37 | 23 | 185 - 157 | 106 | |
| 6 | JYP Jyvaskyla | 60 | 37 | 23 | 202 - 180 | 106 | |
| 7 | KalPa Hockey | 60 | 35 | 25 | 185 - 179 | 104 | |
| 8 | Assat Pori | 60 | 32 | 28 | 170 - 165 | 94 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 60 | 28 | 32 | 157 - 155 | 90 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 60 | 29 | 31 | 149 - 183 | 88 | |
| 11 | Pelicans Lahti | 60 | 29 | 31 | 137 - 156 | 85 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 60 | 25 | 35 | 144 - 167 | 75 | |
| 13 | TPS Turku | 60 | 23 | 37 | 141 - 177 | 71 | |
| 14 | Karpat Oulu | 60 | 22 | 38 | 175 - 197 | 66 | |
| 15 | Jukurit Mikkeli | 60 | 21 | 39 | 131 - 171 | 64 | |
| 16 | Vaasan Sport | 60 | 10 | 50 | 108 - 212 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
3 | ![]() | Aleksi Anttalainen |
8 | ![]() | Valtteri Viljanen |
9 | ![]() | Valtteri Lipiainen |
10 | ![]() | Oskar Nilsson |
14 | ![]() | Balazs Sebok |
15 | ![]() | Rasmus Kamarainen |
16 | ![]() | Nestor Noiva |
18 | ![]() | Otso Ylitalo |
19 | ![]() | Patrik Juhola |
20 | ![]() | Roope Talaja |
23 | ![]() | Eemeli Heinila |
24 | ![]() | Eeli Aijala |
25 | ![]() | Lasse Boelius |
26 | ![]() | Alexander Kim |
30 | ![]() | Jan Bednar |
35 | ![]() | Pyry Lammi |
37 | ![]() | Rami Maatta |
38 | ![]() | Miro Karjalainen |
39 | ![]() | Filip Lindberg |
43 | ![]() | Thomas Lahtinen |
44 | ![]() | Jan-Mikael Jarvinen |
47 | ![]() | Jonne Tammela |
55 | ![]() | Petteri Riihinen |
63 | ![]() | Sakari Kostilainen |
67 | ![]() | Kasper Puutio |
71 | ![]() | Lauri Eskola |
72 | ![]() | Sean Josling |
74 | ![]() | Peter Tiivola |
77 | ![]() | Samuli Piipponen |
78 | ![]() | Dylan Fabre |
80 | ![]() | Petteri Nurmi |
86 | ![]() | Feetu Knihti |
88 | ![]() | Johan Olofsson |
92 | ![]() | Arttu Alasiurua |






