Assat Pori
Fullt navn:
Assat Pori
Forkortelse:
ASP
Land:
Finland
Assat Pori · Oversikt
| Liiga 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 49 | 32 | 17 | 181 - 120 | 97 | |
| 2 | KooKoo | 49 | 33 | 16 | 177 - 120 | 93 | |
| 3 | SaiPa Lappeenranta | 50 | 30 | 20 | 169 - 136 | 92 | |
| 4 | Lukko Rauma | 50 | 31 | 19 | 155 - 127 | 90 | |
| 5 | KalPa Hockey | 50 | 30 | 20 | 152 - 142 | 89 | |
| 6 | JYP Jyvaskyla | 48 | 31 | 17 | 164 - 143 | 88 | |
| 7 | Ilves Tampere | 50 | 30 | 20 | 155 - 127 | 87 | |
| 8 | Assat Pori | 50 | 27 | 23 | 137 - 136 | 78 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 50 | 22 | 28 | 126 - 142 | 70 | |
| 10 | TPS Turku | 52 | 22 | 30 | 123 - 143 | 67 | |
| 11 | HIFK Helsinki | 50 | 22 | 28 | 116 - 162 | 66 | |
| 12 | Pelicans Lahti | 49 | 22 | 27 | 109 - 127 | 66 | |
| 13 | HPK Hameenlinna | 50 | 19 | 31 | 118 - 144 | 59 | |
| 14 | Karpat Oulu | 50 | 19 | 31 | 145 - 163 | 57 | |
| 15 | Jukurit Mikkeli | 49 | 18 | 31 | 107 - 131 | 56 | |
| 16 | Vaasan Sport | 50 | 10 | 40 | 99 - 170 | 39 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
3 | ![]() | Aleksi Anttalainen |
8 | ![]() | Valtteri Viljanen |
9 | ![]() | Valtteri Lipiainen |
10 | ![]() | Oskar Nilsson |
14 | ![]() | Balazs Sebok |
15 | ![]() | Rasmus Kamarainen |
16 | ![]() | Nestor Noiva |
18 | ![]() | Otso Ylitalo |
19 | ![]() | Patrik Juhola |
20 | ![]() | Roope Talaja |
23 | ![]() | Eemeli Heinila |
24 | ![]() | Eeli Aijala |
25 | ![]() | Lasse Boelius |
26 | ![]() | Alexander Kim |
30 | ![]() | Jan Bednar |
32 | ![]() | Roope Taponen |
35 | ![]() | Pyry Lammi |
37 | ![]() | Rami Maatta |
38 | ![]() | Miro Karjalainen |
39 | ![]() | Filip Lindberg |
43 | ![]() | Thomas Lahtinen |
44 | ![]() | Jan-Mikael Jarvinen |
47 | ![]() | Jonne Tammela |
55 | ![]() | Petteri Riihinen |
63 | ![]() | Sakari Kostilainen |
67 | ![]() | Kasper Puutio |
71 | ![]() | Lauri Eskola |
72 | ![]() | Sean Josling |
74 | ![]() | Peter Tiivola |
78 | ![]() | Dylan Fabre |
80 | ![]() | Petteri Nurmi |
86 | ![]() | Feetu Knihti |
88 | ![]() | Johan Olofsson |
92 | ![]() | Arttu Alasiurua |






