Augsburger Panther
Fullt navn:
Augsburger Panther
Forkortelse:
AUG
Land:
Tyskland
Augsburger Panther · Oversikt
DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Augsburger Panther | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Eisbaren Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | ERC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Fischtown Pinguins | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Iserlohn Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Cologne Haie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Nuremberg Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Red Bull Munich | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Wild Wings | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
8 | Kristian Blumenschein | |
9 | Justin Volek | |
10 | Chris Collins | |
11 | Mick Kohler | |
14 | D.J. Busdeker | |
18 | Anthony Louis | |
19 | Riley Damiani | |
20 | Cody Kunyk | |
24 | Thomas Jordan Trevelyan | |
25 | Christian Hanke | |
28 | Marco Niewollik | |
29 | Denis Reul | |
34 | Michael Garteig | |
34 | Konrad Fiedler | |
35 | Markus Keller | |
38 | Strauss Mann | |
43 | Leon van der Linde | |
44 | Nolan Zajac | |
45 | Jason Bast | |
46 | Moritz Elias | |
50 | Alexander Oblinger | |
58 | Max Renner | |
62 | Thomas Schemitsch | |
67 | Florian Elias | |
72 | Riley McCourt | |
73 | Nicholas Baptiste | |
77 | Luca Tosto | |
89 | Mark Zengerle | |
94 | Anrei Hakulinen |