Bergen
Fullt navn:
Bergen
Forkortelse:
Land:
Norge
| Eliteserien, Kvinner 2023/2024 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer | 24 | 22 | 2 | 109 - 31 | 65 | |
| 2 | Stavanger | 24 | 16 | 8 | 83 - 47 | 50 | |
| 3 | Furuset | 24 | 13 | 11 | 70 - 70 | 37 | |
| 4 | Vålerenga | 24 | 13 | 11 | 62 - 53 | 36 | |
| 5 | Nidaros | 24 | 9 | 15 | 63 - 80 | 30 | |
| 6 | Storhamar | 24 | 9 | 15 | 59 - 82 | 28 | |
| 7 | Bergen | 24 | 2 | 22 | 32 - 115 | 6 |
Spillerstall
Spillere
2 | ![]() | Karoline Iversen |
3 | ![]() | Nil Eryilmaz |
4 | ![]() | Annelin Taule Opheim |
6 | ![]() | Amalie Tveit Schei |
7 | ![]() | Juliette Kvarme Larsen |
7 | ![]() | Louise Aasmo |
8 | ![]() | Stine Rebecka Sagevik Eide |
9 | ![]() | Enya Mitchell |
11 | ![]() | Emma Brattebø Bergene |
11 | ![]() | Ellen Muggerud |
11 | ![]() | Helle Hjartåker Martinsen |
12 | ![]() | Lea Flaa |
13 | ![]() | Noemi Elise Schraven |
13 | ![]() | Marte Granøe |
13 | ![]() | Elisabeth Knudtsen Hårvik |
15 | ![]() | Fiona Ellinor Morrison Hermansson |
15 | ![]() | Cathrine Brodahl |
16 | ![]() | Malin Kristensen |
17 | ![]() | Lise Beate Nordblom |
17 | ![]() | Ella Ørbekk Hugaas |
18 | ![]() | Dorte Solheim |
19 | ![]() | Ragnhild Eikeland Skage |
21 | ![]() | Karoline Flaa |
22 | ![]() | Sanna Flaa |
24 | ![]() | Katrine Olsen |
25 | ![]() | Christine Berger |
31 | ![]() | Kine Deinert |
31 | ![]() | Emma Noranda Ingebrigtsen |
32 | ![]() | Una Gjerde-Indrevoll |
33 | ![]() | Thale Fannemel Misje |
35 | ![]() | Stine Aarstein Viseth |
36 | ![]() | Ragnhild Klomstad |
40 | ![]() | Pia Helle |
45 | ![]() | Noor Lieneke Margot Veldman |
47 | ![]() | Adele Styve Solheim |
![]() | Ingrid Brita Sandven | |
![]() | Hedda Stahl Galteland | |
![]() | Mari Reed Lund | |
![]() | Serine Hauge-Saltveit | |
![]() | Mathea Holm | |
![]() | Teresa Brnic Gote | |
![]() | Ida Zeline Lien |



