Bergen
Fullt navn:
Bergen
Forkortelse:
Land:
Norge
| 1. divisjon 2022/2023 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidaros | 35 | 24 | 11 | 157 - 103 | 75 | |
| 2 | Narvik IK | 35 | 23 | 11 | 120 - 81 | 68 | |
| 3 | Lørenskog | 35 | 23 | 12 | 136 - 91 | 65 | |
| 4 | Comet | 35 | 20 | 15 | 131 - 118 | 59 | |
| 5 | Furuset | 35 | 14 | 21 | 107 - 125 | 48 | |
| 6 | Bergen | 35 | 17 | 18 | 143 - 137 | 48 | |
| 7 | Gjøvik | 35 | 14 | 20 | 95 - 134 | 42 | |
| 8 | Hasle-Løren | 35 | 4 | 31 | 99 - 199 | 14 |
Opprykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
11 | ![]() | Johann Fosse De Jonge |
14 | ![]() | Sebastian Kjos |
15 | ![]() | Preben Aune Lindvik |
17 | ![]() | Joachim Nilsen Raa |
20 | ![]() | Adrian Berget |
29 | ![]() | Stian Tømmernes Klakegg |
34 | ![]() | Magnus Tømmereik Håkonsen |
37 | ![]() | Johan Pierre Durand Myrmehl |
55 | ![]() | Isak Billet |
65 | ![]() | Daniel Brandshaug |
