BK Mlada Boleslav
Fullt navn:
BK Mlada Boleslav
Forkortelse:
MLA
Land:
Tsjekkia
BK Mlada Boleslav · Oversikt
| Extraliga 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pardubice | 47 | 29 | 18 | 149 - 106 | 89 | |
| 2 | HC Karlovy Vary | 47 | 28 | 19 | 128 - 117 | 82 | |
| 3 | HC Plzen | 47 | 26 | 21 | 130 - 97 | 81 | |
| 4 | Bili Tygri Liberec | 47 | 25 | 22 | 129 - 108 | 81 | |
| 5 | Mountfield HK | 47 | 28 | 19 | 124 - 110 | 78 | |
| 6 | Ocelari Trinec | 47 | 27 | 20 | 136 - 120 | 78 | |
| 7 | HC Sparta Praha | 46 | 25 | 21 | 143 - 121 | 74 | |
| 8 | HC Kometa Brno | 47 | 23 | 24 | 125 - 133 | 69 | |
| 9 | HC Vitkovice | 47 | 21 | 26 | 122 - 142 | 64 | |
| 10 | Ceske Budejovice | 47 | 21 | 26 | 126 - 135 | 63 | |
| 11 | HC Olomouc | 47 | 21 | 26 | 110 - 138 | 62 | |
| 12 | HC Rytiri Kladno | 47 | 20 | 27 | 114 - 123 | 61 | |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 46 | 20 | 26 | 92 - 122 | 59 | |
| 14 | HC Litvinov | 47 | 14 | 33 | 100 - 156 | 43 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | David Bernad |
1 | ![]() | Marek Stuchlik |
3 | ![]() | Adam Janosik |
5 | ![]() | Ales Cech |
6 | ![]() | Karel Krepelka |
8 | ![]() | Vojtech Vochvest |
9 | ![]() | Vojtech Hradec |
10 | ![]() | Alex Lintuniemi |
12 | ![]() | Tomas Fort |
13 | ![]() | Patrik Zdrahal |
16 | ![]() | David Griger |
18 | ![]() | Aleksi Rekonen |
22 | ![]() | Jakub Klepis |
22 | ![]() | Petr Hanys |
24 | ![]() | Filip Pyrochta |
25 | ![]() | Vojtech Malinek |
26 | ![]() | Patrik Kral |
28 | ![]() | Pavol Skalicky |
29 | ![]() | Carl Berglund |
31 | ![]() | Dominik Lakatos |
33 | ![]() | Martin Skarberg |
38 | ![]() | Dominik Furch |
42 | ![]() | Filip Suchy |
44 | ![]() | Petr Gewiese |
45 | ![]() | Filip Pavlik |
47 | ![]() | Jan Buchtele |
49 | ![]() | Jan Zavora |
66 | ![]() | Kristers Zvagulis |
75 | ![]() | Radek Koblizek |
77 | ![]() | Tomas Havlin |
82 | ![]() | Ondrej Prochazka |
87 | ![]() | Pavel Musil |
88 | ![]() | Matej Gardon |
93 | ![]() | Vojtech Mokry |
94 | ![]() | Jakub Lichtag |
97 | ![]() | Adam Vlasak |
![]() | David Hora |




