Bolton
Fullt navn:
Bolton
Forkortelse:
BOL
Land:
England
Bolton · Oversikt
| League One 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 - 22 | 42 | |
| 2 | Lincoln City | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 - 22 | 39 | |
| 3 | Bradford City | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 - 20 | 38 | |
| 4 | Stevenage FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 - 15 | 36 | |
| 5 | Stockport County FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 - 25 | 36 | |
| 6 | Bolton | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 - 19 | 35 | |
| 7 | Huddersfield Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 - 31 | 34 | |
| 8 | Luton Town | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 28 | 32 | |
| 9 | Barnsley FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 - 27 | 31 | |
| 10 | Leyton Orient | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 - 34 | 29 | |
| 11 | Wycombe Wanderers | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 - 23 | 28 | |
| 12 | Reading FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 - 26 | 28 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 - 29 | 28 | |
| 14 | Wigan Athletic | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 - 23 | 27 | |
| 15 | Northampton Town | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 - 23 | 27 | |
| 16 | Burton Albion | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 - 26 | 27 | |
| 17 | Peterborough United | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 - 27 | 26 | |
| 18 | Blackpool FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 - 30 | 26 | |
| 19 | Rotherham United | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 - 27 | 25 | |
| 20 | Plymouth Argyle | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 - 36 | 25 | |
| 21 | Exeter City | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 - 20 | 24 | |
| 22 | Mansfield Town | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 - 28 | 23 | |
| 23 | Doncaster Rovers | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 - 36 | 22 | |
| 24 | Port Vale FC | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 - 26 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Steven Schumacher |











