Bradford City
Fullt navn:
Bradford City
Forkortelse:
BRA
Land:
England
Bradford City · Oversikt
| League One 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 15 | 7 | 7 | 1 | 23 - 16 | 28 | |
| 2 | Stockport County FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 - 16 | 28 | |
| 3 | Cardiff City | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 - 11 | 27 | |
| 4 | Stevenage FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 - 11 | 26 | |
| 5 | Bolton | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 15 | 26 | |
| 6 | Lincoln City | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 - 13 | 25 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 - 18 | 25 | |
| 8 | Mansfield Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 - 17 | 22 | |
| 9 | Luton Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 - 15 | 22 | |
| 10 | Rotherham United | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 18 | 21 | |
| 11 | Huddersfield Town | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 - 18 | 20 | |
| 11 | Wigan Athletic | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 18 | 20 | |
| 13 | Northampton Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 - 14 | 20 | |
| 14 | Wycombe Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 - 17 | 19 | |
| 15 | Barnsley FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 - 18 | 19 | |
| 16 | Doncaster Rovers | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 20 | 19 | |
| 17 | Reading FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 - 19 | 18 | |
| 18 | Leyton Orient | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 - 27 | 17 | |
| 19 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 18 | 17 | |
| 20 | Exeter City | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 - 15 | 16 | |
| 21 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 - 25 | 14 | |
| 22 | Port Vale FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 - 17 | 13 | |
| 23 | Blackpool FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 - 22 | 13 | |
| 24 | Peterborough United | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 - 22 | 13 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
| Graham Alexander |