Bristol City
Fullt navn:
Bristol City
Forkortelse:
BRC
Land:
England
Bristol City · Oversikt
| Championship 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 - 30 | 61 | |
| 2 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 - 35 | 59 | |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 - 29 | 54 | |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 - 43 | 54 | |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 - 36 | 53 | |
| 6 | Wrexham AFC | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 - 39 | 47 | |
| 7 | Preston North End | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 - 34 | 47 | |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 - 38 | 46 | |
| 9 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 - 44 | 46 | |
| 10 | Birmingham City | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 - 39 | 46 | |
| 11 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 - 39 | 45 | |
| 12 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 - 36 | 44 | |
| 13 | Queens Park Rangers | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 - 43 | 44 | |
| 14 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 - 28 | 43 | |
| 15 | Swansea City | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 - 37 | 42 | |
| 16 | Norwich City | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 - 42 | 39 | |
| 17 | Sheffield United | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 - 45 | 39 | |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 - 38 | 36 | |
| 19 | West Bromwich Albion | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 - 47 | 34 | |
| 20 | Portsmouth FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 - 38 | 33 | |
| 21 | Leicester City | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 - 51 | 32 | |
| 22 | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 - 40 | 32 | |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 - 44 | 28 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 - 62 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Gerhard Struber |














