Brynäs
Fullt navn:
Brynäs
Forkortelse:
BIF
Land:
Sverige
Brynäs · Oversikt
| SHL 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 52 | 36 | 16 | 182 - 121 | 108 | |
| 2 | Frölunda | 52 | 34 | 18 | 161 - 106 | 101 | |
| 3 | Växjö | 52 | 32 | 20 | 150 - 136 | 94 | |
| 4 | Rögle | 52 | 30 | 22 | 155 - 123 | 93 | |
| 5 | Färjestad BK | 52 | 27 | 25 | 145 - 131 | 80 | |
| 6 | Brynäs | 52 | 27 | 25 | 154 - 143 | 78 | |
| 7 | Luleå | 52 | 26 | 26 | 139 - 134 | 77 | |
| 8 | Malmö | 52 | 27 | 25 | 143 - 154 | 77 | |
| 9 | Djurgården | 52 | 25 | 27 | 136 - 164 | 73 | |
| 10 | Örebro | 52 | 21 | 31 | 139 - 158 | 66 | |
| 11 | Linköping HC | 52 | 21 | 31 | 119 - 148 | 64 | |
| 12 | Timrå | 52 | 21 | 31 | 127 - 148 | 63 | |
| 13 | HV71 | 52 | 19 | 33 | 136 - 172 | 59 | |
| 14 | Leksands IF | 52 | 18 | 34 | 112 - 160 | 59 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | William Forsberg |
2 | ![]() | Victor Raftheim |
3 | ![]() | Christian Djoos |
5 | ![]() | Michal Kempny |
8 | ![]() | Bobby Trivigno |
10 | ![]() | Johan Larsson |
11 | ![]() | Alieu Moldal Bah |
11 | ![]() | Melwin Larsson |
14 | ![]() | Robert Hagg |
15 | ![]() | Simon Bertilsson |
17 | ![]() | Michal Svreck |
18 | ![]() | Anton Rodin |
19 | ![]() | Nicklas Bäckstrom |
20 | ![]() | Tyler Vesel |
22 | ![]() | Leo Sundqvist |
23 | ![]() | Oskar Lindblom |
24 | ![]() | Aron Dahlqvist |
25 | ![]() | Oscar Westman |
27 | ![]() | Mattias Norlinder |
28 | ![]() | Johannes Kinnvall |
29 | ![]() | Axel Andersson |
31 | ![]() | Erik Kallgren |
32 | ![]() | Theo Östberg |
33 | ![]() | Jakob Silfverberg |
35 | ![]() | Sander Hansen Ahlstrom |
36 | ![]() | Linus Ölund |
38 | ![]() | Gustav Hillström |
39 | ![]() | Hugo Ostberg |
41 | ![]() | Greg Scott |
45 | ![]() | Damian Clara |
47 | ![]() | Lucas Pettersson |
48 | Sigge Holmgren | |
52 | ![]() | Jack Kopacka |
53 | ![]() | Luke Witkowski |
61 | ![]() | Collin Delia |
71 | ![]() | Axel Jonsson-Fjallby |
81 | ![]() | Kieffer Bellows |






