Budakalasz KZRT
Fullt navn:
Budakalasz KZRT
Forkortelse:
BUDA
Land:
Ungarn
Budakalasz KZRT · Oversikt
| NB I, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 20 | 20 | 0 | 0 | 794 - 541 | 40 | |
| 2 | SC Szeged | 20 | 17 | 1 | 2 | 708 - 546 | 35 | |
| 3 | Tatabanya KC | 21 | 16 | 0 | 5 | 662 - 600 | 32 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 20 | 12 | 2 | 6 | 661 - 614 | 26 | |
| 5 | Balatonfuredi Kse | 20 | 9 | 1 | 10 | 529 - 581 | 19 | |
| 6 | Neka | 21 | 8 | 3 | 10 | 571 - 607 | 19 | |
| 7 | Csurgoi KK | 20 | 7 | 4 | 9 | 556 - 545 | 18 | |
| 8 | Agrofeed ETO-Szese | 20 | 8 | 2 | 10 | 585 - 590 | 18 | |
| 9 | FTC-Pler | 20 | 7 | 2 | 11 | 533 - 584 | 16 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 20 | 7 | 0 | 13 | 530 - 596 | 14 | |
| 11 | Szksk Szeigetszenmiklos | 20 | 6 | 1 | 13 | 510 - 591 | 13 | |
| 12 | Komloi Bsk | 20 | 4 | 3 | 13 | 530 - 596 | 11 | |
| 13 | Budai Farkasok Nkft | 20 | 3 | 5 | 12 | 515 - 588 | 11 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 20 | 4 | 2 | 14 | 547 - 652 | 10 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Zsolt Tamasi |
1 | ![]() | Daniel Vaczi |
4 | ![]() | Domotor Firon |
7 | ![]() | Mate Bodnar |
8 | ![]() | Jozsef Czina |
12 | ![]() | Tamas Boros |
20 | ![]() | Tomas Reznicek |
21 | ![]() | Mate Jozsa |
23 | ![]() | Norbert Sutka |
33 | ![]() | Levente Fazekas |
34 | ![]() | Balint Volker |
38 | ![]() | Peter Vilmos Malak |
41 | ![]() | Akos Gluck |
49 | ![]() | Kristof Toth |
55 | ![]() | Zsolt Vasvary |
71 | ![]() | Benjamin Sinkovics |


