
Bulgaria
Fullt navn:
Bulgaria
Forkortelse:
BUL

Bulgaria · Oversikt
| EM Kvalifisering 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Storbritannia | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 - 67 | 5 |
| 2 | ![]() | Kypros | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 67 | 4 |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 - 62 | 3 |
| 4 | ![]() | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 - 110 | 0 |
Kvalifisert
Spillerstall
Spillere
1 | Ivaylo Kostov |
4 | Vladislav Yorgov |
5 | Ivan Petkov |
6 | Andrey Zhechev |
7 | Ivo Rusev Petkov |
8 | Engindzan Husein |
9 | Valentin Mitev |
10 | Georgi Stoyanov |
11 | Nikolay Genov |
12 | Stefan Dimitrov |
13 | Rosen Kolev |
16 | Nikolay Krasimirov Petrov |
19 | Sveltin Dimitrov |
25 | Dimitar Grozev |
27 | Dimitar Plamenov Ivanov |
28 | Kiril Savov |
42 | Todor Kalchev |
44 | Bozhidar Simeonov |
99 | Kristian Vasilev |
| Martin Todorov | |
| Maniel Dimitrov | |
| Yordan Nikolov | |
| Deyan Malchev | |
| Mario Marev | |
| Emiliyan Stefanov | |
| Georgi Marinov | |
| Zlatomir Kolev | |
| Rumen Angelov | |
| Kristiyan Dimitrov | |
| Georgi Avramov | |
| Emil Dichev | |
| Ivan Enchev | |
| Daniel Bozhanov | |
| Kristiyan Kostadinov | |
| Daniel Ivanov |







