Burundi
Fullt navn:
Burundi
Forkortelse:
BDI
Burundi · Oversikt
VM Kvalifisering, Afrika 2025 - Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbenskysten | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 0 | 10 | |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 9 | |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 7 | |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 3 | 5 | |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 | 3 | |
6 | Seychellene | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 22 | 0 |
Kvalifisert
Sluttspill
Spillerstall