Cadiz
Fullt navn:
Cadiz
Forkortelse:
CAD
Land:
Spania
Cadiz · Oversikt
LaLiga 2 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 - 7 | 15 | |
2 | Levante UD | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 9 | 14 | |
3 | Burgos CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | 14 | |
3 | Racing Santander | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | 14 | |
5 | Real Zaragoza | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 4 | 13 | |
6 | CD Mirandes | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 2 | 12 | |
7 | SD Eibar | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 7 | 12 | |
8 | Club Deportivo Eldense | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | |
9 | Real Oviedo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 7 | 11 | |
10 | CD Castellon | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 8 | 10 | |
11 | Elche CF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 10 | |
12 | Malaga CF | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 9 | 10 | |
13 | Sporting Gijon | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 6 | 9 | |
14 | Albacete Balompie | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 12 | 9 | |
15 | Cadiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 14 | 9 | |
16 | Cordoba CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 11 | 8 | |
17 | Granada | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 - 12 | 7 | |
18 | RC Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 10 | 7 | |
19 | FC Cartagena | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 11 | 6 | |
20 | UD Almería | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 15 | 6 | |
21 | Racing Club de Ferrol | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 11 | 3 | |
22 | Tenerife CD | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 10 | 2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere