Coventry
Fullt navn:
Coventry
Forkortelse:
COV
Land:
England
Coventry · Oversikt
Championship 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 - 19 | 56 | |
2 | Sheffield United | 27 | 17 | 6 | 4 | 38 - 17 | 55 | |
3 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 - 9 | 53 | |
4 | Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 - 22 | 51 | |
5 | Blackburn Rovers | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 - 24 | 42 | |
6 | West Bromwich Albion | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 - 22 | 41 | |
7 | Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 - 34 | 41 | |
8 | Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 - 37 | 41 | |
9 | Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 - 31 | 37 | |
10 | Sheffield Wednesday | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 43 | 37 | |
11 | Norwich City | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 - 39 | 36 | |
12 | Queens Park Rangers | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 - 34 | 35 | |
13 | Swansea City | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 - 33 | 34 | |
14 | Coventry | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 - 37 | 32 | |
15 | Oxford United | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 - 41 | 32 | |
16 | Preston North End | 27 | 6 | 13 | 8 | 28 - 34 | 31 | |
17 | Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 - 24 | 30 | |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 - 33 | 28 | |
19 | Derby County | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 - 37 | 27 | |
20 | Cardiff City | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 - 41 | 27 | |
21 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 - 36 | 26 | |
22 | Portsmouth FC | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 - 45 | 26 | |
23 | Luton Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 - 44 | 26 | |
24 | Plymouth Argyle | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 - 55 | 21 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Frank Lampard |