Darmstadt
Fullt navn:
Darmstadt
Forkortelse:
D98
Land:
Tyskland
Darmstadt · Oversikt
2. Bundesliga 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | 16 | 11 | 6 | 76 - 41 | 59 | |
2 | 1. FC Köln | 33 | 17 | 7 | 9 | 49 - 38 | 58 | |
3 | SV 07 Elversberg | 33 | 15 | 10 | 8 | 62 - 36 | 55 | |
4 | SC Paderborn | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 - 43 | 55 | |
5 | Fortuna Dusseldorf | 33 | 14 | 11 | 8 | 55 - 48 | 53 | |
6 | 1 FC Kaiserslautern | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 - 51 | 53 | |
7 | FC Magdeburg | 33 | 13 | 11 | 9 | 60 - 50 | 50 | |
8 | Hannover 96 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 - 35 | 50 | |
9 | Karlsruher SC | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 - 55 | 49 | |
10 | FC Nürnberg | 33 | 13 | 6 | 14 | 56 - 56 | 45 | |
11 | Hertha BSC | 33 | 12 | 7 | 14 | 48 - 50 | 43 | |
12 | Darmstadt | 33 | 10 | 9 | 14 | 53 - 54 | 39 | |
13 | Schalke 04 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51 - 60 | 38 | |
14 | Greuther Furth | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 - 57 | 36 | |
15 | SC Preussen 06 Munster | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 - 41 | 35 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 - 60 | 35 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 33 | 6 | 11 | 16 | 34 - 46 | 29 | |
18 | SSV Jahn Regensburg | 33 | 6 | 7 | 20 | 22 - 68 | 25 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Florian Kohfeldt |