Eisbaren Berlin
Fullt navn:
Eisbaren Berlin
Forkortelse:
BER
Land:
Tyskland
Eisbaren Berlin · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Haie | 52 | 39 | 13 | 200 - 136 | 116 | |
| 2 | Adler Mannheim | 52 | 35 | 17 | 182 - 122 | 103 | |
| 3 | Straubing Tigers | 52 | 34 | 18 | 180 - 150 | 101 | |
| 4 | Red Bull Munich | 52 | 34 | 18 | 179 - 126 | 100 | |
| 5 | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 19 | 197 - 152 | 94 | |
| 6 | Eisbaren Berlin | 52 | 29 | 23 | 171 - 157 | 85 | |
| 7 | Fischtown Pinguins | 52 | 28 | 24 | 162 - 154 | 83 | |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 23 | 29 | 156 - 153 | 73 | |
| 9 | Wild Wings | 52 | 24 | 28 | 147 - 157 | 72 | |
| 10 | Nuremberg Ice Tigers | 52 | 22 | 30 | 162 - 178 | 68 | |
| 11 | Augsburger Panther | 52 | 19 | 33 | 150 - 189 | 60 | |
| 12 | Iserlohn Roosters | 52 | 20 | 32 | 131 - 167 | 58 | |
| 13 | Löwen Frankfurt | 52 | 16 | 36 | 132 - 196 | 53 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 52 | 8 | 44 | 109 - 221 | 26 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Jonas Stettmer |
4 | ![]() | Adam Smith |
5 | ![]() | Mitch Reinke |
6 | ![]() | Kai Wissmann |
8 | ![]() | Marco Nowak |
9 | ![]() | Ty Ronning |
10 | ![]() | Lean Bergmann |
12 | ![]() | Eric Mik |
13 | ![]() | Patrick Khodorenko |
17 | ![]() | Jean-Sebastien Dea |
18 | ![]() | Jonas Muller |
21 | ![]() | Manuel Wiederer |
23 | ![]() | Blaine Byron |
30 | ![]() | Jake Hildebrand |
32 | ![]() | Niclas Wolter |
33 | ![]() | Matej Leden |
35 | ![]() | Anton Brandt |
37 | ![]() | Markus Vikingstad |
38 | ![]() | Yannick Veilleux |
40 | ![]() | Korbinian Geibel |
43 | ![]() | Andreas Eder |
52 | ![]() | Lennard Nieleck |
56 | ![]() | Markus Niemelainen |
73 | ![]() | Lennart Neisse |
74 | ![]() | Lester Lancaster |
75 | ![]() | Norwin Panocha |
77 | ![]() | Eric Hordler |
83 | ![]() | Moritz Kretzschmar |
92 | ![]() | Marcel Noebels |
93 | ![]() | Leonhard Pfoderl |
94 | ![]() | Liam Kirk |
95 | ![]() | Frederik Tiffels |






