Eisbaren Berlin
Fullt navn:
Eisbaren Berlin
Forkortelse:
BER
Land:
Tyskland
Eisbaren Berlin · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Haie | 44 | 34 | 10 | 168 - 112 | 101 | |
| 2 | Adler Mannheim | 44 | 30 | 14 | 156 - 104 | 89 | |
| 3 | ERC Ingolstadt | 44 | 30 | 14 | 176 - 122 | 85 | |
| 4 | Red Bull Munich | 44 | 28 | 16 | 149 - 111 | 84 | |
| 5 | Straubing Tigers | 44 | 28 | 16 | 153 - 123 | 83 | |
| 6 | Fischtown Pinguins | 44 | 24 | 20 | 137 - 136 | 70 | |
| 7 | Eisbaren Berlin | 44 | 23 | 21 | 143 - 140 | 67 | |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 44 | 20 | 24 | 132 - 123 | 64 | |
| 9 | Nuremberg Ice Tigers | 44 | 19 | 25 | 138 - 147 | 59 | |
| 10 | Wild Wings | 44 | 19 | 25 | 122 - 135 | 57 | |
| 11 | Augsburger Panther | 44 | 17 | 27 | 124 - 154 | 54 | |
| 12 | Iserlohn Roosters | 44 | 16 | 28 | 106 - 140 | 46 | |
| 13 | Löwen Frankfurt | 44 | 13 | 31 | 106 - 169 | 42 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 44 | 7 | 37 | 86 - 180 | 23 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Jonas Stettmer |
4 | ![]() | Adam Smith |
5 | ![]() | Mitch Reinke |
6 | ![]() | Kai Wissmann |
8 | ![]() | Marco Nowak |
9 | ![]() | Ty Ronning |
10 | ![]() | Lean Bergmann |
12 | ![]() | Eric Mik |
13 | ![]() | Patrick Khodorenko |
17 | ![]() | Jean-Sebastien Dea |
18 | ![]() | Jonas Muller |
21 | ![]() | Manuel Wiederer |
23 | ![]() | Blaine Byron |
30 | ![]() | Jake Hildebrand |
33 | ![]() | Matej Leden |
35 | ![]() | Anton Brandt |
37 | ![]() | Markus Vikingstad |
38 | ![]() | Yannick Veilleux |
40 | ![]() | Korbinian Geibel |
43 | ![]() | Andreas Eder |
52 | ![]() | Lennard Nieleck |
56 | ![]() | Markus Niemelainen |
73 | ![]() | Lennart Neisse |
74 | ![]() | Lester Lancaster |
75 | ![]() | Norwin Panocha |
77 | ![]() | Eric Hordler |
83 | ![]() | Moritz Kretzschmar |
92 | ![]() | Marcel Noebels |
93 | ![]() | Leonhard Pfoderl |
94 | ![]() | Liam Kirk |
95 | ![]() | Frederik Tiffels |






