Eisbaren Berlin
Fullt navn:
Eisbaren Berlin
Forkortelse:
BER
Land:
Tyskland
Eisbaren Berlin · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Haie | 41 | 32 | 9 | 159 - 104 | 95 | |
| 2 | Adler Mannheim | 41 | 27 | 14 | 148 - 99 | 81 | |
| 3 | Red Bull Munich | 41 | 27 | 14 | 139 - 101 | 80 | |
| 4 | ERC Ingolstadt | 41 | 28 | 13 | 167 - 118 | 79 | |
| 5 | Straubing Tigers | 41 | 25 | 16 | 141 - 116 | 74 | |
| 6 | Fischtown Pinguins | 41 | 23 | 18 | 130 - 126 | 66 | |
| 7 | Eisbaren Berlin | 41 | 22 | 19 | 139 - 133 | 64 | |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 41 | 18 | 23 | 124 - 117 | 59 | |
| 9 | Nuremberg Ice Tigers | 41 | 18 | 23 | 132 - 138 | 56 | |
| 10 | Wild Wings | 41 | 18 | 23 | 116 - 127 | 54 | |
| 11 | Augsburger Panther | 41 | 16 | 25 | 120 - 148 | 51 | |
| 12 | Iserlohn Roosters | 41 | 15 | 26 | 99 - 133 | 43 | |
| 13 | Löwen Frankfurt | 41 | 11 | 30 | 94 - 162 | 36 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 41 | 7 | 34 | 82 - 168 | 23 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Jonas Stettmer |
4 | ![]() | Adam Smith |
5 | ![]() | Mitch Reinke |
6 | ![]() | Kai Wissmann |
8 | ![]() | Marco Nowak |
9 | ![]() | Ty Ronning |
10 | ![]() | Lean Bergmann |
12 | ![]() | Eric Mik |
13 | ![]() | Patrick Khodorenko |
17 | ![]() | Jean-Sebastien Dea |
18 | ![]() | Jonas Muller |
21 | ![]() | Manuel Wiederer |
23 | ![]() | Blaine Byron |
30 | ![]() | Jake Hildebrand |
33 | ![]() | Matej Leden |
35 | ![]() | Anton Brandt |
37 | ![]() | Markus Vikingstad |
38 | ![]() | Yannick Veilleux |
40 | ![]() | Korbinian Geibel |
43 | ![]() | Andreas Eder |
52 | ![]() | Lennard Nieleck |
56 | ![]() | Markus Niemelainen |
73 | ![]() | Lennart Neisse |
74 | ![]() | Lester Lancaster |
75 | ![]() | Norwin Panocha |
77 | ![]() | Eric Hordler |
83 | ![]() | Moritz Kretzschmar |
92 | ![]() | Marcel Noebels |
93 | ![]() | Leonhard Pfoderl |
94 | ![]() | Liam Kirk |
95 | ![]() | Frederik Tiffels |






