Eisbaren Berlin
Fullt navn:
Eisbaren Berlin
Forkortelse:
BER
Land:
Tyskland
Eisbaren Berlin · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Haie | 33 | 24 | 9 | 120 - 86 | 71 | |
| 2 | ERC Ingolstadt | 33 | 24 | 9 | 138 - 90 | 68 | |
| 3 | Adler Mannheim | 33 | 22 | 11 | 120 - 75 | 67 | |
| 4 | Red Bull Munich | 33 | 22 | 11 | 110 - 81 | 67 | |
| 5 | Straubing Tigers | 33 | 22 | 11 | 114 - 87 | 65 | |
| 6 | Eisbaren Berlin | 33 | 18 | 15 | 111 - 105 | 53 | |
| 7 | Fischtown Pinguins | 33 | 18 | 15 | 105 - 102 | 52 | |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 33 | 15 | 18 | 100 - 92 | 48 | |
| 9 | Nuremberg Ice Tigers | 33 | 15 | 18 | 110 - 112 | 46 | |
| 10 | Wild Wings | 34 | 13 | 21 | 87 - 104 | 40 | |
| 11 | Augsburger Panther | 33 | 13 | 20 | 92 - 119 | 39 | |
| 12 | Iserlohn Roosters | 33 | 11 | 22 | 78 - 104 | 32 | |
| 13 | Löwen Frankfurt | 33 | 9 | 24 | 76 - 133 | 29 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 34 | 6 | 28 | 69 - 140 | 19 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Jonas Stettmer |
4 | ![]() | Adam Smith |
5 | ![]() | Mitch Reinke |
6 | ![]() | Kai Wissmann |
8 | ![]() | Marco Nowak |
9 | ![]() | Ty Ronning |
10 | ![]() | Lean Bergmann |
12 | ![]() | Eric Mik |
13 | ![]() | Patrick Khodorenko |
17 | ![]() | Jean-Sebastien Dea |
18 | ![]() | Jonas Muller |
21 | ![]() | Manuel Wiederer |
23 | ![]() | Blaine Byron |
30 | ![]() | Jake Hildebrand |
33 | ![]() | Matej Leden |
37 | ![]() | Markus Vikingstad |
38 | ![]() | Yannick Veilleux |
40 | ![]() | Korbinian Geibel |
43 | ![]() | Andreas Eder |
52 | ![]() | Lennard Nieleck |
56 | ![]() | Markus Niemelainen |
73 | ![]() | Lennart Neisse |
74 | ![]() | Lester Lancaster |
75 | ![]() | Norwin Panocha |
77 | ![]() | Eric Hordler |
83 | ![]() | Moritz Kretzschmar |
92 | ![]() | Marcel Noebels |
93 | ![]() | Leonhard Pfoderl |
94 | ![]() | Liam Kirk |
95 | ![]() | Frederik Tiffels |






