
Færøyene
Fullt navn:
Færøyene
Forkortelse:
FRO

Færøyene · Oversikt
| EM, Herrer 2026 - Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 102 | 6 |
| 2 | ![]() | Sveits | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 - 92 | 3 |
| 3 | ![]() | Færøyene | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 - 82 | 3 |
| 4 | ![]() | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 - 121 | 0 |
Hovedrunde
Spillerstall
Spillere
1 | Pauli Jacobsen |
2 | Helgi Hildarson Hoydal |
3 | Sjurdur Olsen |
4 | Bjarni Selvindi |
5 | Pauli Rasmussen |
6 | Leivur Mortensen |
7 | Allan Nordberg |
8 | Paetur Mikkjalsson |
9 | Roi Berg Hansen |
10 | Kjartan Johansen |
12 | Tordur Skorheim Guttesen |
15 | Jonas Gunnarsson Djurhuus |
17 | Hakun West av Teigum |
18 | Rogvi Dal-Christiansen |
21 | Pauli Hoj |
22 | Alexandar Lacok |
25 | Vilhelm Poulsen |
30 | Trondur Mikkelsen |
31 | Trugvi Havardsson |
32 | Bjarni Gunnarsson Jacobsen |
34 | Julian Kragesteen |
35 | Niklas Gaard |
36 | Danjal Ragnarsson |
38 | Hogni Heinason |
40 | Magnus Araso |
45 | Peter Krogh |
47 | Isak Vedelsbøl |
50 | Micah Wardum Ragnarsson |
61 | Pauli Mittun |
71 | Elias Ellefsen a Skipagotu |
73 | Janus Dam Djurhuus |
75 | Roi Ellefsen a Skipagota |
78 | Oli Mittun |
79 | Teis Horn Rasmussen |
80 | Sveinur Olafsson |








