FC Barcelona
Fullt navn:
FC Barcelona
Forkortelse:
FCB
Land:
Spania
FC Barcelona · Oversikt
| Champions League, Herrer 2025/2026 - Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 336 - 279 | 20 | |
| 2 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 - 273 | 18 | |
| 3 | Wisla Plock | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 - 300 | 12 | |
| 4 | SC Szeged | 10 | 5 | 0 | 5 | 309 - 293 | 10 | |
| 5 | GOG Handbold | 10 | 4 | 0 | 6 | 315 - 341 | 8 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 10 | 3 | 0 | 7 | 314 - 324 | 6 | |
| 7 | RK Pelister | 10 | 2 | 0 | 8 | 255 - 310 | 4 | |
| 8 | RK Zagreb | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 - 311 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Viktor Gisli Hallgrimsson |
3 | ![]() | Antonio Bazan Legasa |
6 | ![]() | Daniel Fernandez Jimenez |
9 | ![]() | Jonathan Carlsbogard |
10 | ![]() | Dika Mem |
11 | ![]() | Djordje Cikusa Jilicic |
12 | ![]() | Emil Nielsen |
18 | ![]() | Blaz Janc |
19 | ![]() | Timothey N'Guessan |
20 | ![]() | Aleix Gomez Abello |
21 | ![]() | Filip Saric |
23 | ![]() | Sola Basterra Adrian |
24 | ![]() | Miguel Angel Martin Duque |
27 | ![]() | Oscar Grau Ibanez |
35 | ![]() | Domen Makuc |
40 | ![]() | Manuel Ortega Ezcurdia |
45 | ![]() | Seif Mohamed Yehia el Deraa |
72 | ![]() | Ludovic Fabregas |
82 | ![]() | Luis Frade |
83 | ![]() | Ian Barrufet Torrebejano |
88 | ![]() | Petar Cikusa Jilicic |









