FC Luzern
Fullt navn:
FC Luzern
Forkortelse:
LUZ
Land:
Sveits
FC Luzern · Oversikt
| Swiss Super League 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 - 23 | 40 | |
| 2 | FC St. Gallen 1879 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 - 22 | 37 | |
| 3 | FC Lugano | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 - 23 | 33 | |
| 4 | Basel 1893 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 - 20 | 32 | |
| 5 | Young Boys | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 - 38 | 29 | |
| 6 | FC Sion | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 - 23 | 27 | |
| 7 | FC Zurich | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 - 35 | 24 | |
| 8 | FC Luzern | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 - 35 | 21 | |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 - 27 | 21 | |
| 10 | Servette Geneva | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 - 36 | 20 | |
| 11 | Grasshopper Club Zurich | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 - 35 | 17 | |
| 12 | FC Winterthur | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 - 50 | 10 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Mario Frick |










