FC U Craiova 1948
Fullt navn:
FC U Craiova 1948
Forkortelse:
CRA
Land:
Romania
FC U Craiova 1948 · Oversikt
Rumensk Superliga 2023/2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 - 28 | 64 | |
2 | Rapid Bucuresti | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 - 32 | 55 | |
3 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 - 29 | 53 | |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 - 38 | 49 | |
5 | FC Farul Constanta | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 - 38 | 43 | |
6 | Sepsi OSK | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 34 | 43 | |
7 | Universitatea Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 - 38 | 42 | |
8 | Uta Arad | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 - 43 | 40 | |
9 | Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 - 31 | 40 | |
10 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 - 32 | 35 | |
11 | Otelul Galati | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 - 36 | 34 | |
12 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 - 44 | 33 | |
13 | FC U Craiova 1948 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 - 50 | 31 | |
14 | Dinamo Bucharest | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 - 41 | 29 | |
15 | SC FC Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 - 49 | 28 | |
16 | Botosani | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 - 52 | 21 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Spillerstall
Spillere