FC Wil 1900
Fullt navn:
FC Wil 1900
Forkortelse:
WIL
Land:
Sveits
FC Wil 1900 · Oversikt
Axpo Super League 03/04 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel 1893 | 36 | 26 | 7 | 3 | 86 - 32 | 85 | |
2 | Young Boys | 36 | 22 | 6 | 8 | 75 - 48 | 72 | |
3 | Servette Geneva | 36 | 15 | 7 | 14 | 61 - 62 | 52 | |
4 | FC Zurich | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 - 52 | 50 | |
5 | FC St. Gallen 1879 | 36 | 14 | 8 | 14 | 54 - 57 | 50 | |
6 | FC Thun | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 - 57 | 49 | |
7 | Grasshopper Club Zurich | 36 | 12 | 5 | 19 | 62 - 74 | 41 | |
8 | FC Aarau | 36 | 9 | 11 | 16 | 57 - 69 | 38 | |
9 | Neuchatel Xamax | 36 | 10 | 6 | 20 | 46 - 63 | 36 | |
10 | FC Wil 1900 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37 - 73 | 29 |
Champions League-kvalifisering
Uefacup-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
Trener
Brunello Iacopetta |