Fischtown Pinguins
Fullt navn:
Fischtown Pinguins
Forkortelse:
FIS
Land:
Tyskland
Fischtown Pinguins · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | 24 | 18 | 6 | 107 - 67 | 51 | |
| 2 | Adler Mannheim | 24 | 16 | 8 | 80 - 50 | 50 | |
| 3 | Straubing Tigers | 24 | 16 | 8 | 88 - 62 | 48 | |
| 4 | Cologne Haie | 24 | 16 | 8 | 81 - 64 | 47 | |
| 5 | Red Bull Munich | 24 | 14 | 10 | 80 - 69 | 44 | |
| 6 | Eisbaren Berlin | 24 | 14 | 10 | 77 - 72 | 40 | |
| 7 | Wild Wings | 25 | 13 | 12 | 72 - 65 | 39 | |
| 8 | Fischtown Pinguins | 24 | 13 | 11 | 76 - 74 | 39 | |
| 9 | Nuremberg Ice Tigers | 24 | 10 | 14 | 81 - 83 | 33 | |
| 10 | Augsburger Panther | 25 | 12 | 13 | 77 - 91 | 33 | |
| 11 | Grizzlys Wolfsburg | 24 | 10 | 14 | 73 - 71 | 32 | |
| 12 | Löwen Frankfurt | 24 | 8 | 16 | 54 - 93 | 24 | |
| 13 | Iserlohn Roosters | 24 | 6 | 18 | 48 - 76 | 17 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 26 | 4 | 22 | 51 - 108 | 13 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
2 | Akito Hirose | |
3 | Will Riedell | |
8 | Nino Kinder | |
9 | Jan Urbas | |
13 | Ziga Jeglic | |
14 | Ross Mauermann | |
15 | Rayan Bettahar | |
17 | Ludwig Bystrom | |
21 | Nicolas Krammer | |
22 | Vladimir Eminger | |
23 | Max Gortz | |
25 | Fabian Herrmann | |
27 | Leon Hungerecker | |
30 | Kristers Gudlevskis | |
33 | Julius Hudacek | |
34 | Christopher Strasen | |
37 | Lenny Boos | |
42 | Matthew Abt | |
48 | Nicholas B. Jensen | |
51 | Andy Miele | |
53 | Maxim Rausch | |
57 | Alex Friesen | |
65 | Christian Wejse Mathiasen | |
72 | Phillip Bruggisser | |
73 | Bennet Rossmy | |
76 | Justin Busing | |
79 | Colt Conrad | |
91 | Miha Verlic |