Fjellhammer
Fullt navn:
Fjellhammer
Forkortelse:
Land:
Norge
Fjellhammer · Oversikt
| Eliteserien 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 22 | 20 | 1 | 1 | 737 - 568 | 41 | |
| 2 | Kolstad | 22 | 18 | 1 | 3 | 725 - 594 | 37 | |
| 3 | Bergen | 22 | 13 | 3 | 6 | 709 - 659 | 29 | |
| 4 | Runar | 23 | 13 | 3 | 7 | 769 - 729 | 29 | |
| 5 | Drammen | 21 | 12 | 2 | 7 | 657 - 632 | 26 | |
| 6 | Nærbø | 23 | 11 | 1 | 11 | 669 - 673 | 23 | |
| 7 | Sandefjord | 23 | 10 | 2 | 11 | 650 - 705 | 22 | |
| 8 | Arendal | 22 | 9 | 1 | 12 | 634 - 689 | 19 | |
| 9 | Kristiansand | 22 | 8 | 2 | 12 | 680 - 711 | 18 | |
| 10 | Fjellhammer | 22 | 7 | 3 | 12 | 599 - 622 | 17 | |
| 11 | Follo | 22 | 6 | 5 | 11 | 619 - 646 | 15 | |
| 12 | Bækkelaget | 22 | 5 | 2 | 15 | 620 - 664 | 12 | |
| 13 | Sandnes | 22 | 6 | 0 | 16 | 531 - 650 | 12 | |
| 14 | Halden | 22 | 4 | 2 | 16 | 570 - 627 | 10 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De åtte første til sluttspill. Sisteplassen rykker ned, 13.-plassen spiller kvalifisering mot toeren i 1. divisjon og 12.-plassen mot treeren.
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Tage Hestbek Nielsen |
4 | ![]() | Oskar Lund-Kristiansen |
6 | ![]() | Jens Holter |
9 | ![]() | Martin Wang |
11 | ![]() | Kristian Kibsgård |
13 | ![]() | Agust Daniel Svensson |
16 | ![]() | Thomas Grahn |
18 | ![]() | Nicolai Ransve Gulbrandsen |
21 | ![]() | Håkon Korneliussen |
21 | ![]() | Daniel Ryengen Ny |
24 | ![]() | Sebastian Waage Mossestad |
26 | ![]() | Simen Bratland |
27 | ![]() | Henrik Lahnstein |
36 | ![]() | Fabian Jensen |
37 | ![]() | Lars Thomas Line |
44 | ![]() | Henrik Hartz Hagen |
45 | ![]() | Kristian Myklebust Thorsø |
47 | ![]() | Sigurd Margido Sørsæther Gaasdal |
51 | ![]() | Lukas Gundersen Bjørneseth |
55 | ![]() | Lars Gran |
56 | ![]() | Endre Stenseth |
66 | ![]() | Kristian Myklebust Thorsø |
97 | ![]() | Jacob Mathias Cisse |
99 | ![]() | Martin Landevaag |
78 | ![]() | Mijo-Kristian Lucano Bliznac |
Trener
![]() | Mijo-Kristian Lucano Bliznac |


