GOG Handbold
Fullt navn:
GOG Handbold
Forkortelse:
GOG
Land:
Danmark
GOG Handbold · Oversikt
| Håndboldligaen, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Handball | 24 | 24 | 0 | 0 | 840 - 662 | 48 | |
| 2 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 24 | 15 | 3 | 6 | 766 - 713 | 33 | |
| 3 | GOG Handbold | 24 | 14 | 4 | 6 | 781 - 721 | 32 | |
| 4 | Skjern Handbold | 24 | 12 | 4 | 8 | 710 - 682 | 28 | |
| 5 | Mors-Thy Handbold | 24 | 12 | 3 | 9 | 749 - 754 | 27 | |
| 6 | Tth Holstebro | 24 | 10 | 6 | 8 | 755 - 748 | 26 | |
| 7 | Bjerringbro-Silkeborg | 24 | 10 | 5 | 9 | 741 - 731 | 25 | |
| 8 | Fredericia HK 1990 | 24 | 10 | 2 | 12 | 747 - 763 | 22 | |
| 9 | TMS Ringsted | 24 | 8 | 4 | 12 | 692 - 746 | 20 | |
| 10 | Sønderjyske HK | 24 | 6 | 6 | 12 | 760 - 789 | 18 | |
| 11 | Hoej Elite | 24 | 8 | 2 | 14 | 696 - 744 | 18 | |
| 12 | Ribe-Esbjerg HH | 24 | 7 | 4 | 13 | 725 - 759 | 18 | |
| 13 | Nordsjaelland Handbold | 24 | 8 | 1 | 15 | 725 - 751 | 17 | |
| 14 | Grindsted GIF | 24 | 0 | 4 | 20 | 662 - 786 | 4 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
3 | ![]() | Nicolai Nygaard Pedersen |
4 | ![]() | Kasper Teglgaard Pedersen |
5 | ![]() | Jacob Dam Dalager |
6 | ![]() | Bjerre Frederik Friche |
7 | ![]() | Lasse Sunesen Vilhelmsen |
8 | ![]() | Villas Karbo |
9 | ![]() | Henrik Jakobsen |
10 | ![]() | Frederik Emil Pedersen |
11 | ![]() | Mikkel Lang Rasmussen |
12 | ![]() | Peter Johannesson |
13 | ![]() | Lasse Indergaard Balstad |
14 | ![]() | Casper Emil Käll |
15 | ![]() | Jacobsen Kasper Dahl Den |
16 | ![]() | Oliver Briese Havregaard Nielsen |
17 | ![]() | William Dalby Enoch |
19 | ![]() | Oskar Rasmussen |
20 | ![]() | Frederik Nygard Jespersen |
21 | ![]() | Kasper Emil Kildelund |
22 | ![]() | Hjalte Langmack |
24 | ![]() | Emil Darling Sorensen |
27 | ![]() | Oskar Moller Jakobsen |
29 | ![]() | Hjalte Lykke |
39 | ![]() | Magnus Boysen Moldrup |
64 | ![]() | Salah Boutaf |
66 | ![]() | Anton Lindskog |
78 | ![]() | Oli Mittun |
79 | ![]() | Emil Oxenvad Tonnesen |




