HBC Nantes
Fullt navn:
HBC Nantes
Forkortelse:
NAN
Land:
Frankrike
HBC Nantes · Oversikt
| LNH Division 1 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 15 | 14 | 1 | 0 | 527 - 426 | 29 | |
| 2 | HBC Nantes | 15 | 12 | 3 | 0 | 563 - 458 | 27 | |
| 3 | Montpellier Handball | 15 | 12 | 1 | 2 | 508 - 435 | 25 | |
| 4 | Limoges | 15 | 9 | 2 | 4 | 497 - 484 | 20 | |
| 5 | Chambery Savoie | 15 | 7 | 3 | 5 | 476 - 474 | 17 | |
| 6 | Saint Raphael | 15 | 8 | 1 | 6 | 467 - 478 | 17 | |
| 7 | Tremblay En France | 15 | 7 | 2 | 6 | 484 - 480 | 16 | |
| 8 | Fenix Toulouse Handball | 14 | 8 | 0 | 6 | 424 - 408 | 16 | |
| 9 | PAUC Handball | 15 | 6 | 2 | 7 | 434 - 435 | 14 | |
| 10 | USAM Nimes Gard | 15 | 6 | 1 | 8 | 428 - 451 | 13 | |
| 11 | Cesson Rennes Metropole HB | 14 | 5 | 1 | 8 | 437 - 451 | 11 | |
| 12 | Selestat Alsace HB | 15 | 3 | 2 | 10 | 443 - 476 | 8 | |
| 13 | Dijon Metropole Handball | 15 | 3 | 1 | 11 | 428 - 473 | 7 | |
| 14 | Chartres Metropole Handball | 15 | 3 | 1 | 11 | 425 - 474 | 7 | |
| 15 | Dunkerque HB | 15 | 2 | 2 | 11 | 411 - 476 | 6 | |
| 16 | Istres Ouest Provence | 15 | 2 | 1 | 12 | 420 - 493 | 5 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Ivan Pesic |
2 | ![]() | Romain Lagarde |
3 | ![]() | Thibaud Briet |
4 | ![]() | Aymeric Minne |
5 | ![]() | Shuichi Yoshida |
6 | ![]() | Ian Tarrafeta Serrano |
7 | ![]() | Valero Rivera Folch |
8 | ![]() | O'Brian Nyateu |
9 | ![]() | Theo Avelange Demouge |
10 | ![]() | Rok Ovnicek |
11 | ![]() | Nicolas Tournat |
12 | ![]() | Sirius Rambaud |
13 | ![]() | Julien Bos |
15 | ![]() | Matej Gaber |
16 | ![]() | Ignacio Biosca Garcia |
17 | ![]() | Noam Leopold |
18 | ![]() | Ayoub Abdi |
19 | ![]() | Kauldi Odriozola Yeregui |
20 | ![]() | Salomon Nassequela |
21 | ![]() | Mathys Lobgeois |
22 | ![]() | Gabriel Ledoux |
23 | ![]() | Edgar Gohier |
24 | ![]() | Yoni Peyrabout |
25 | ![]() | Jules Berriau |
26 | ![]() | Henry Sacha |
27 | ![]() | Leo Gendronneau |
28 | ![]() | Andre Wenkegheu Tchambou Mouko |
30 | ![]() | Julien Salmon |
Trener
![]() | Gregory Cojean |








