HC Lada Togliatti
Fullt navn:
HC Lada Togliatti
Forkortelse:
TOG
Land:
Russland
HC Lada Togliatti · Oversikt
| KHL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 37 | 28 | 9 | 148 - 100 | 59 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 40 | 25 | 15 | 115 - 85 | 54 | |
| 3 | HC Dinamo Minsk | 36 | 24 | 12 | 133 - 73 | 53 | |
| 4 | AK Bars Kazan | 39 | 25 | 14 | 116 - 100 | 52 | |
| 5 | Severstal Cherepovets | 38 | 25 | 13 | 109 - 87 | 51 | |
| 6 | HK Avangard Omsk | 36 | 24 | 12 | 125 - 91 | 51 | |
| 7 | HC Dynamo Moskva | 38 | 24 | 14 | 110 - 94 | 50 | |
| 8 | Torpedo N. Novgorod | 37 | 23 | 14 | 106 - 97 | 49 | |
| 9 | Avtomobilist Yekaterinburg | 38 | 21 | 17 | 117 - 96 | 45 | |
| 10 | HC Spartak Moskva | 39 | 20 | 19 | 120 - 129 | 45 | |
| 11 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 17 | 103 - 90 | 43 | |
| 12 | CSKA Moskva | 39 | 17 | 22 | 98 - 100 | 41 | |
| 13 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 39 | 18 | 21 | 105 - 122 | 39 | |
| 14 | HC Red Star Kunlun | 37 | 15 | 22 | 98 - 123 | 38 | |
| 15 | Traktor Chelyabinsk | 38 | 16 | 22 | 120 - 125 | 37 | |
| 16 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 23 | 85 - 103 | 36 | |
| 17 | HC Barys | 39 | 14 | 25 | 96 - 118 | 34 | |
| 18 | Salavat Yulaev UFA | 38 | 15 | 23 | 94 - 102 | 33 | |
| 19 | Admiral Vladivostok | 36 | 12 | 24 | 81 - 104 | 30 | |
| 20 | HC Sibir Novosibirsk | 38 | 13 | 25 | 83 - 127 | 30 | |
| 21 | HC Lada Togliatti | 37 | 11 | 26 | 80 - 132 | 25 | |
| 22 | HC Sochi | 35 | 10 | 25 | 77 - 121 | 25 |
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Alexander Trushkov |
6 | ![]() | Alexander Morozov |
7 | ![]() | Sergei Shumakov |
8 | ![]() | Artyom Zemchyonok |
9 | ![]() | Victor Antipin |
10 | ![]() | Andrei Chivilev |
13 | ![]() | Riley Sawchuk |
13 | ![]() | Alexander Bazhukhin |
18 | ![]() | Dmitry Kugryshev |
21 | ![]() | Ivan Savchik |
22 | ![]() | Colby Williams |
23 | ![]() | Vladislav Chervonenko |
25 | ![]() | Ivan Romanov |
27 | ![]() | Alex Cotton |
28 | ![]() | William Dufour |
29 | ![]() | Daniil Bokun |
42 | ![]() | Vladislav Syomin |
43 | ![]() | Alexei Ozhgikhin |
47 | ![]() | Yegor Morozov |
49 | ![]() | Yefim Gurkin |
51 | ![]() | Oleg Popov |
58 | ![]() | Andrei Obidin |
60 | ![]() | Ivan Bocharov |
61 | ![]() | Karim Vafin |
63 | ![]() | Yevgeny Groshev |
64 | ![]() | Maxim Belousov |
66 | ![]() | Nikita Mikhailov |
70 | ![]() | Matvei Nikonovich |
72 | ![]() | Artemi Kuznetsov |
74 | ![]() | Kirill Zhukov |
76 | ![]() | Artur Tyanulin |
77 | ![]() | Pavel Gogolev |
84 | ![]() | Andrei Altybarmakyan |
87 | ![]() | Danil Borodin |
88 | ![]() | Nikita Setdikov |
89 | ![]() | Artyom Karpov |
90 | ![]() | Georgy Belousov |
91 | ![]() | Anton Burdasov |
91 | ![]() | Oleg Senkin |
92 | ![]() | Josh Lawrence |
94 | ![]() | Tyler Graovac |
95 | ![]() | Alexander Gosudarev |
96 | ![]() | Yegor Ganabin |
97 | ![]() | Danila Dyadenkin |
98 | ![]() | Tomas Jurco |
98 | ![]() | Gleb Semyonov |
99 | ![]() | Nikolai Makarov |
![]() | Daniil Zhurakov | |
![]() | Kirill Gorbunov | |
![]() | Vladislav Fyodorov | |
![]() | Pyotr Mikhalchenko | |
![]() | Igor Safonov | |
![]() | Marat Kalimullin |




