HC Red Star Kunlun
Fullt navn:
HC Red Star Kunlun
Forkortelse:
DRA
Land:
Russland
HC Red Star Kunlun · Oversikt
| KHL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 53 | 41 | 12 | 217 - 139 | 87 | |
| 2 | HK Avangard Omsk | 54 | 38 | 16 | 184 - 127 | 80 | |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl | 56 | 36 | 20 | 149 - 111 | 77 | |
| 4 | AK Bars Kazan | 55 | 35 | 20 | 166 - 134 | 75 | |
| 5 | HC Dinamo Minsk | 55 | 33 | 22 | 199 - 134 | 73 | |
| 6 | Severstal Cherepovets | 56 | 34 | 22 | 167 - 150 | 72 | |
| 7 | Torpedo N. Novgorod | 56 | 32 | 24 | 161 - 148 | 70 | |
| 8 | CSKA Moskva | 55 | 30 | 25 | 138 - 123 | 68 | |
| 9 | Avtomobilist Yekaterinburg | 54 | 30 | 24 | 157 - 134 | 64 | |
| 10 | HC Dynamo Moskva | 55 | 30 | 25 | 147 - 141 | 64 | |
| 11 | HC Spartak Moskva | 54 | 28 | 26 | 161 - 160 | 62 | |
| 12 | SKA St. Petersburg | 54 | 28 | 26 | 154 - 144 | 62 | |
| 13 | Salavat Yulaev UFA | 54 | 28 | 26 | 141 - 137 | 60 | |
| 14 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 55 | 28 | 27 | 145 - 157 | 59 | |
| 15 | Traktor Chelyabinsk | 54 | 26 | 28 | 172 - 164 | 58 | |
| 16 | HC Sibir Novosibirsk | 57 | 25 | 32 | 139 - 173 | 55 | |
| 17 | HC Red Star Kunlun | 55 | 19 | 36 | 136 - 182 | 47 | |
| 18 | Amur Khabarovsk | 55 | 19 | 36 | 126 - 159 | 45 | |
| 19 | HC Barys | 56 | 17 | 39 | 121 - 164 | 42 | |
| 20 | HC Lada Togliatti | 56 | 16 | 40 | 126 - 196 | 39 | |
| 21 | HC Sochi | 53 | 16 | 37 | 113 - 189 | 39 | |
| 22 | Admiral Vladivostok | 54 | 14 | 40 | 118 - 171 | 38 |
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Andrey Kareev |
2 | ![]() | Wyatt Kalynuk |
3 | ![]() | Vladislav Leontyev |
5 | ![]() | Adam Clendening |
9 | ![]() | Vladislav Valentsov |
10 | ![]() | Nick Merkley |
11 | ![]() | Vladimir Kuznetsov |
12 | ![]() | Kevin Labanc |
14 | ![]() | Riley Sutter |
15 | ![]() | Jiang Fu |
16 | ![]() | Troy Josephs |
17 | ![]() | Borna Rendulic |
18 | ![]() | Brandon Yip |
18 | ![]() | Pavel Akolzin |
19 | ![]() | Greg McKegg |
22 | ![]() | Parker Foo |
24 | ![]() | Will Reilly |
27 | ![]() | Doyle Somerby |
28 | ![]() | Jake Bischoff |
29 | ![]() | Ilya Kablukov |
37 | ![]() | Nate Sucese |
42 | ![]() | Patrik Rybar |
44 | ![]() | Ben Harpur |
45 | ![]() | Shimisi Jieruimi |
72 | ![]() | Gage Quinney |
74 | ![]() | Alexander Bryntsev |
81 | ![]() | Nikita O. Popugayev |
86 | ![]() | Semyon Sinyatkin |
90 | ![]() | Andrei Tikhomirov |
91 | ![]() | Austin Wagner |
92 | ![]() | Kirill Rasskazov |
96 | ![]() | Alexander Burmistrov |
![]() | Artyom Nikolayev | |
![]() | Jeremy Groleau |






