HC Sochi
Fullt navn:
HC Sochi
Forkortelse:
SOC
Land:
Russland
HC Sochi · Oversikt
| KHL 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 53 | 41 | 12 | 217 - 139 | 87 | |
| 2 | HK Avangard Omsk | 54 | 38 | 16 | 184 - 127 | 80 | |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl | 56 | 36 | 20 | 149 - 111 | 77 | |
| 4 | AK Bars Kazan | 55 | 35 | 20 | 166 - 134 | 75 | |
| 5 | HC Dinamo Minsk | 55 | 33 | 22 | 199 - 134 | 73 | |
| 6 | Severstal Cherepovets | 56 | 34 | 22 | 167 - 150 | 72 | |
| 7 | Torpedo N. Novgorod | 56 | 32 | 24 | 161 - 148 | 70 | |
| 8 | CSKA Moskva | 55 | 30 | 25 | 138 - 123 | 68 | |
| 9 | Avtomobilist Yekaterinburg | 54 | 30 | 24 | 157 - 134 | 64 | |
| 10 | HC Dynamo Moskva | 55 | 30 | 25 | 147 - 141 | 64 | |
| 11 | HC Spartak Moskva | 54 | 28 | 26 | 161 - 160 | 62 | |
| 12 | SKA St. Petersburg | 54 | 28 | 26 | 154 - 144 | 62 | |
| 13 | Salavat Yulaev UFA | 54 | 28 | 26 | 141 - 137 | 60 | |
| 14 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 55 | 28 | 27 | 145 - 157 | 59 | |
| 15 | Traktor Chelyabinsk | 54 | 26 | 28 | 172 - 164 | 58 | |
| 16 | HC Sibir Novosibirsk | 57 | 25 | 32 | 139 - 173 | 55 | |
| 17 | HC Red Star Kunlun | 55 | 19 | 36 | 136 - 182 | 47 | |
| 18 | Amur Khabarovsk | 55 | 19 | 36 | 126 - 159 | 45 | |
| 19 | HC Barys | 56 | 17 | 39 | 121 - 164 | 42 | |
| 20 | HC Lada Togliatti | 56 | 16 | 40 | 126 - 196 | 39 | |
| 21 | HC Sochi | 53 | 16 | 37 | 113 - 189 | 39 | |
| 22 | Admiral Vladivostok | 54 | 14 | 40 | 118 - 171 | 38 |
Spillerstall
Spillere
4 | ![]() | Maxim Berezin |
5 | ![]() | Alexander Sapozhnikov |
8 | ![]() | Gavriil Voloskov |
9 | ![]() | Denis Vengryzhanovsky |
11 | ![]() | Artyom Volkov |
12 | ![]() | Cameron Lee |
14 | ![]() | Danil Mokrushev |
15 | ![]() | Dmitry Utkin |
19 | ![]() | Daniil Avershin |
20 | ![]() | Maxim Tretyak |
22 | ![]() | Noel Hoefenmayer |
23 | ![]() | Vasili Machulin |
24 | ![]() | Rafael Bikmullin |
25 | ![]() | Pavel Dedunov |
27 | ![]() | Dmitry Kagarlitskiy |
28 | ![]() | Semyon Ibragimov |
29 | ![]() | Yegor Petukhov |
29 | ![]() | Alexei Vasilkov |
30 | ![]() | Pavel Khomchenko |
31 | ![]() | Pavel Rudovich |
34 | ![]() | Sergei Popov |
35 | ![]() | Ilya Samsonov |
37 | ![]() | Anton Malyshev |
39 | ![]() | Fyodor Kuzmin |
41 | ![]() | Will Bitten |
42 | ![]() | Ilya Khokhlov |
43 | ![]() | Mark Verba |
44 | ![]() | Alexei Shchetilin |
46 | ![]() | Zakhar Mits |
51 | ![]() | Ilya Sushko |
55 | ![]() | Fyodor Avramov |
56 | ![]() | Alexander Lukin |
61 | ![]() | J.C. Beaudin |
71 | ![]() | Max Ellis |
72 | ![]() | Roman Maximov |
77 | ![]() | Matvei Guskov |
78 | ![]() | Nikolai Polyakov |
79 | ![]() | Danil Bashkirov |
85 | ![]() | Nikita Tulinov |
87 | ![]() | Timur Khafizov |
88 | ![]() | Ilya Nikolayev |
97 | ![]() | Daniil Seroukh |
98 | ![]() | Igor Shvyrev |
![]() | Timofei Kapustin | |
![]() | Alexander Timchenko | |
![]() | Tikhon Naidanko | |
![]() | Matvei Babenko | |
![]() | Arslan Chamayev |




