Heerenveen
Fullt navn:
Heerenveen
Forkortelse:
HEE
Land:
Nederland
Heerenveen · Oversikt
Eredivisie 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 - 5 | 24 | |
2 | FC Utrecht | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 8 | 19 | |
3 | AZ Alkmaar | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 5 | 16 | |
4 | Twente | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 7 | 14 | |
5 | Ajax | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 13 | |
6 | Feyenoord | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 - 7 | 13 | |
7 | Go Ahead Eagles | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 | 13 | |
8 | Willem II Tilburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 | 11 | |
9 | Sparta Rotterdam | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
10 | Fortuna Sittard | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 13 | 10 | |
11 | FC Groningen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 9 | |
12 | Heracles | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 13 | 9 | |
13 | NAC Breda | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 14 | 9 | |
14 | PEC Zwolle | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 11 | 8 | |
15 | Heerenveen | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 17 | 8 | |
16 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 9 | 7 | |
17 | Almere City FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 19 | 2 | |
18 | RKC Waalwijk | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 22 | 0 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Robin van Persie |