Holstein Kiel
Fullt navn:
Holstein Kiel
Forkortelse:
HOK
Land:
Tyskland
Holstein Kiel · Oversikt
Bundesliga 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 - 15 | 45 | |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 - 24 | 41 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 - 24 | 36 | |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 - 26 | 32 | |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 27 | 31 | |
6 | Mainz 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 - 23 | 28 | |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 - 32 | 27 | |
8 | Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 - 34 | 27 | |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 34 | 26 | |
10 | Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 31 | 25 | |
11 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 - 29 | 24 | |
12 | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 33 | 22 | |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 - 25 | 19 | |
14 | FC St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 - 21 | 17 | |
15 | Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 - 35 | 17 | |
16 | FC Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 - 38 | 14 | |
17 | Bochum | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 - 39 | 12 | |
18 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 - 46 | 11 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Marcel Rapp |