Husqvarna
Fullt navn:
Husqvarna
Forkortelse:
Land:
Sverige
| Ettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskile | 30 | 21 | 3 | 6 | 82 - 31 | 66 | |
| 2 | Norrby IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 - 30 | 63 | |
| 3 | Jonkopings Sodra IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 - 22 | 62 | |
| 4 | Hässleholms IF | 30 | 18 | 3 | 9 | 49 - 31 | 57 | |
| 5 | Lund | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 - 41 | 42 | |
| 6 | Ariana FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 - 41 | 39 | |
| 7 | Trollhättan | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 - 56 | 38 | |
| 8 | Olympic | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 - 55 | 38 | |
| 9 | Ängelholm | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 - 45 | 36 | |
| 10 | Eskilsminne IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 - 50 | 36 | |
| 11 | FC Rosengaard 1917 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 - 46 | 35 | |
| 12 | Skovde AIK | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 - 59 | 35 | |
| 13 | Oskarshamn | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 - 43 | 33 | |
| 14 | Torslanda IK | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 - 58 | 33 | |
| 15 | Husqvarna | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 - 55 | 31 | |
| 16 | IFK Skövde | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 - 65 | 23 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere