Kalmar
Fullt navn:
Kalmar
Forkortelse:
KAL
Land:
Sverige
Kalmar · Oversikt
| HockeyAllsvenskan 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Bjorkloven | 45 | 35 | 10 | 172 - 87 | 100 | |
| 2 | Kalmar | 46 | 33 | 13 | 168 - 99 | 100 | |
| 3 | BIK Karlskoga | 45 | 30 | 15 | 134 - 99 | 88 | |
| 4 | MODO | 45 | 27 | 18 | 125 - 119 | 79 | |
| 5 | AIK | 44 | 24 | 20 | 131 - 133 | 71 | |
| 6 | Mora IK | 46 | 23 | 23 | 123 - 129 | 67 | |
| 7 | Oskarshamn | 45 | 21 | 24 | 125 - 117 | 66 | |
| 8 | Sodertalje | 45 | 20 | 25 | 119 - 114 | 66 | |
| 9 | Nybro | 46 | 21 | 25 | 118 - 149 | 63 | |
| 10 | Östersunds IK | 45 | 20 | 25 | 111 - 132 | 60 | |
| 11 | Almtuna | 45 | 20 | 25 | 106 - 133 | 57 | |
| 12 | Vimmerby HC | 45 | 16 | 29 | 92 - 128 | 48 | |
| 13 | Vasteraas | 45 | 14 | 31 | 108 - 141 | 45 | |
| 14 | IF Troja-Ljungby | 45 | 12 | 33 | 107 - 159 | 38 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
4 | ![]() | Peter DiLiberatore |
5 | ![]() | Tobias Aronsson |
8 | ![]() | Samuel Jonsson |
9 | ![]() | Wilhelm Westlund |
11 | ![]() | Mathias Wigley |
14 | ![]() | George Diaco |
15 | ![]() | Carl-Johan Lerby |
17 | ![]() | Tobias Abrahamsson |
18 | ![]() | Jesper Linden |
19 | ![]() | Andrej Sustr |
20 | ![]() | Scott Walford |
21 | ![]() | Matthew Struthers |
22 | ![]() | Gustaf Westlund |
27 | ![]() | Henrik Nilsson |
28 | ![]() | Eric Norin |
31 | ![]() | Carl Malmqvist |
33 | ![]() | Jakub Hajek |
43 | ![]() | William Eckmyhl |
48 | ![]() | Nikita Antonov |
50 | ![]() | Elliot Ekmark |
63 | ![]() | Matt Fonteyne |
65 | ![]() | Jacob Crespin |
68 | ![]() | Eddie Levin |
71 | ![]() | Gabriel Olsson |
73 | ![]() | Valdemar Johansson |
77 | ![]() | Ludvig Jardeskog |
86 | ![]() | Giorgio Estephan |
90 | ![]() | Liam Hawel |
91 | ![]() | Arvid Westlin |
94 | ![]() | Albin Storm |
Trener
| Viktor Tuurala |



