KalPa Hockey
Fullt navn:
KalPa Hockey
Forkortelse:
KAL
Land:
Finland
KalPa Hockey · Oversikt
| Liiga 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 60 | 38 | 22 | 226 - 149 | 117 | |
| 2 | KooKoo | 60 | 40 | 20 | 217 - 155 | 115 | |
| 3 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 37 | 23 | 204 - 162 | 112 | |
| 4 | Ilves Tampere | 60 | 37 | 23 | 186 - 152 | 107 | |
| 5 | Lukko Rauma | 60 | 37 | 23 | 185 - 157 | 106 | |
| 6 | JYP Jyvaskyla | 60 | 37 | 23 | 202 - 180 | 106 | |
| 7 | KalPa Hockey | 60 | 35 | 25 | 185 - 179 | 104 | |
| 8 | Assat Pori | 60 | 32 | 28 | 170 - 165 | 94 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 60 | 28 | 32 | 157 - 155 | 90 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 60 | 29 | 31 | 149 - 183 | 88 | |
| 11 | Pelicans Lahti | 60 | 29 | 31 | 137 - 156 | 85 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 60 | 25 | 35 | 144 - 167 | 75 | |
| 13 | TPS Turku | 60 | 23 | 37 | 141 - 177 | 71 | |
| 14 | Karpat Oulu | 60 | 22 | 38 | 175 - 197 | 66 | |
| 15 | Jukurit Mikkeli | 60 | 21 | 39 | 131 - 171 | 64 | |
| 16 | Vaasan Sport | 60 | 10 | 50 | 108 - 212 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
3 | ![]() | Anton Karlsson |
5 | ![]() | Juho Hintikka |
6 | ![]() | Filip Westerlund |
7 | ![]() | Veikka Mononen |
8 | ![]() | Ville Ruotsalainen |
9 | ![]() | Juuso Maenpaa |
12 | ![]() | Joona Saarelainen |
14 | ![]() | Jaakko Lantta |
15 | Tuukka Korkiakoski | |
16 | ![]() | Andreas Okany |
17 | ![]() | Benjamin Korhonen |
18 | ![]() | Hugo Gallet |
20 | ![]() | Aleksi Klemetti |
22 | ![]() | Cade Borchardt |
25 | ![]() | Rasmus Pakarinen |
28 | ![]() | Jaakko Rissanen |
31 | ![]() | Patrik Kerkola |
39 | ![]() | Otto Mykra |
40 | ![]() | Stefanos Lekkas |
41 | ![]() | Juuso Kononen |
42 | ![]() | Konsta Kapanen |
46 | ![]() | Tim Soderlund |
47 | ![]() | Talyn Boyko |
48 | ![]() | David Timofejev |
50 | ![]() | Akseli Pulkkanen |
52 | ![]() | August Tornberg |
55 | ![]() | Lasse Lappalainen |
70 | ![]() | Teemu Hartikainen |
71 | ![]() | Patrick Curry |
72 | ![]() | Linus Nyman |
86 | ![]() | Kristjan Kombe |
89 | ![]() | Juuso Ketola |
97 | ![]() | Lukas Kanak |






