Karlskrona
Fullt navn:
Karlskrona
Forkortelse:
KRL
Land:
Sverige
Karlskrona · Oversikt
| Handbollsligan, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Malmo | 13 | 10 | 2 | 1 | 419 - 392 | 22 | |
| 2 | Hammarby | 13 | 10 | 1 | 2 | 445 - 386 | 21 | |
| 3 | Kristianstad | 11 | 8 | 1 | 2 | 367 - 300 | 17 | |
| 4 | Ystads | 14 | 8 | 1 | 5 | 444 - 413 | 17 | |
| 5 | Skövde | 13 | 8 | 0 | 5 | 387 - 361 | 16 | |
| 6 | IK Sävehof | 13 | 6 | 3 | 4 | 415 - 400 | 15 | |
| 7 | Onnereds | 14 | 6 | 1 | 7 | 431 - 442 | 13 | |
| 8 | Karlskrona | 13 | 5 | 3 | 5 | 403 - 414 | 13 | |
| 9 | OV Helsingborg | 14 | 5 | 1 | 8 | 436 - 446 | 11 | |
| 10 | Amo HK | 13 | 5 | 1 | 7 | 394 - 414 | 11 | |
| 11 | Hallby | 14 | 5 | 1 | 8 | 402 - 434 | 11 | |
| 12 | Alingsaas HK | 12 | 5 | 0 | 7 | 362 - 367 | 10 | |
| 13 | IF Guif | 14 | 2 | 0 | 12 | 362 - 421 | 4 | |
| 14 | VasterasIrsta HF | 13 | 1 | 1 | 11 | 360 - 437 | 3 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | Uros Tomic | |
2 | William Svahn | |
3 | Filip Psajd | |
4 | Luka Sotra | |
5 | Axel Soderqvist | |
6 | Markus Viitkar | |
7 | Isak Larsson | |
8 | Hugo Sivertsson | |
10 | Albin Stenberg | |
11 | Trondur Mikkelsen | |
12 | Melvin Hildingsson | |
13 | Olafur Gudmundsson | |
16 | Emil Arthursson | |
20 | Arnor Vidarsson | |
22 | Karl Jonsson | |
24 | Mattias Soderberg | |
30 | Emil Hansson | |
35 | Sigge Ryberg | |
73 | Noah Martinsson | |
77 | Jonathan Andersson | |
94 | Tobias Nordahl |