Karlskrona
Fullt navn:
Karlskrona
Forkortelse:
KRL
Land:
Sverige
Karlskrona · Oversikt
| Handbollsligan, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstad | 26 | 20 | 2 | 4 | 860 - 729 | 42 | |
| 2 | HK Malmo | 26 | 19 | 4 | 3 | 871 - 802 | 42 | |
| 3 | Hammarby | 26 | 16 | 2 | 8 | 842 - 778 | 34 | |
| 4 | Skövde | 26 | 16 | 0 | 10 | 766 - 737 | 32 | |
| 5 | Alingsaas HK | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 - 744 | 31 | |
| 6 | IK Sävehof | 26 | 14 | 3 | 9 | 812 - 784 | 31 | |
| 7 | Ystads | 26 | 13 | 2 | 11 | 796 - 752 | 28 | |
| 8 | Karlskrona | 26 | 12 | 4 | 10 | 811 - 822 | 28 | |
| 9 | Onnereds | 26 | 12 | 2 | 12 | 801 - 816 | 26 | |
| 10 | Amo HK | 26 | 9 | 3 | 14 | 793 - 833 | 21 | |
| 11 | Hallby | 26 | 8 | 3 | 15 | 766 - 801 | 19 | |
| 12 | OV Helsingborg | 26 | 8 | 1 | 17 | 800 - 833 | 17 | |
| 13 | VasterasIrsta HF | 26 | 3 | 1 | 22 | 732 - 871 | 7 | |
| 14 | IF Guif | 26 | 3 | 0 | 23 | 653 - 774 | 6 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Uros Tomic |
2 | ![]() | William Svahn |
3 | ![]() | Filip Psajd |
4 | ![]() | Luka Sotra |
5 | ![]() | Axel Soderqvist |
6 | ![]() | Markus Viitkar |
7 | ![]() | Isak Larsson |
8 | ![]() | Hugo Sivertsson |
10 | ![]() | Albin Stenberg |
11 | ![]() | Trondur Mikkelsen |
12 | ![]() | Melvin Hildingsson |
13 | ![]() | Olafur Gudmundsson |
16 | ![]() | Emil Arthursson |
20 | ![]() | Arnor Vidarsson |
22 | ![]() | Karl Jonsson |
24 | ![]() | Mattias Soderberg |
30 | ![]() | Emil Hansson |
35 | ![]() | Sigge Ryberg |
73 | ![]() | Noah Martinsson |
77 | ![]() | Jonathan Andersson |
94 | ![]() | Tobias Nordahl |




