Karlskrona
Fullt navn:
Karlskrona
Forkortelse:
KRL
Land:
Sverige
Karlskrona · Oversikt
| Handbollsligan, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstad | 16 | 12 | 2 | 2 | 546 - 445 | 26 | |
| 2 | HK Malmo | 16 | 12 | 2 | 2 | 519 - 490 | 26 | |
| 3 | Hammarby | 16 | 12 | 1 | 3 | 543 - 483 | 25 | |
| 4 | IK Sävehof | 17 | 9 | 3 | 5 | 543 - 525 | 21 | |
| 5 | Alingsaas HK | 16 | 9 | 0 | 7 | 483 - 466 | 18 | |
| 6 | Skövde | 16 | 9 | 0 | 7 | 460 - 446 | 18 | |
| 7 | Ystads | 16 | 8 | 1 | 7 | 505 - 480 | 17 | |
| 8 | Karlskrona | 16 | 6 | 3 | 7 | 494 - 504 | 15 | |
| 9 | Onnereds | 16 | 6 | 2 | 8 | 491 - 509 | 14 | |
| 10 | Amo HK | 16 | 6 | 2 | 8 | 487 - 514 | 14 | |
| 11 | OV Helsingborg | 17 | 6 | 1 | 10 | 529 - 538 | 13 | |
| 12 | Hallby | 17 | 5 | 2 | 10 | 494 - 533 | 12 | |
| 13 | IF Guif | 16 | 3 | 0 | 13 | 412 - 473 | 6 | |
| 14 | VasterasIrsta HF | 17 | 1 | 1 | 15 | 461 - 561 | 3 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Uros Tomic |
2 | ![]() | William Svahn |
3 | ![]() | Filip Psajd |
4 | ![]() | Luka Sotra |
5 | ![]() | Axel Soderqvist |
6 | ![]() | Markus Viitkar |
7 | ![]() | Isak Larsson |
8 | ![]() | Hugo Sivertsson |
10 | ![]() | Albin Stenberg |
11 | ![]() | Trondur Mikkelsen |
12 | ![]() | Melvin Hildingsson |
13 | ![]() | Olafur Gudmundsson |
16 | ![]() | Emil Arthursson |
20 | ![]() | Arnor Vidarsson |
22 | ![]() | Karl Jonsson |
24 | ![]() | Mattias Soderberg |
30 | ![]() | Emil Hansson |
35 | ![]() | Sigge Ryberg |
73 | ![]() | Noah Martinsson |
77 | ![]() | Jonathan Andersson |
94 | ![]() | Tobias Nordahl |




