Kiekko-Espoo
Fullt navn:
Kiekko-Espoo
Forkortelse:
KIE
Land:
Finland
Kiekko-Espoo · Oversikt
| Liiga 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 60 | 38 | 22 | 226 - 149 | 117 | |
| 2 | KooKoo | 60 | 40 | 20 | 217 - 155 | 115 | |
| 3 | SaiPa Lappeenranta | 60 | 37 | 23 | 204 - 162 | 112 | |
| 4 | Ilves Tampere | 60 | 37 | 23 | 186 - 152 | 107 | |
| 5 | Lukko Rauma | 60 | 37 | 23 | 185 - 157 | 106 | |
| 6 | JYP Jyvaskyla | 60 | 37 | 23 | 202 - 180 | 106 | |
| 7 | KalPa Hockey | 60 | 35 | 25 | 185 - 179 | 104 | |
| 8 | Assat Pori | 60 | 32 | 28 | 170 - 165 | 94 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 60 | 28 | 32 | 157 - 155 | 90 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 60 | 29 | 31 | 149 - 183 | 88 | |
| 11 | Pelicans Lahti | 60 | 29 | 31 | 137 - 156 | 85 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 60 | 25 | 35 | 144 - 167 | 75 | |
| 13 | TPS Turku | 60 | 23 | 37 | 141 - 177 | 71 | |
| 14 | Karpat Oulu | 60 | 22 | 38 | 175 - 197 | 66 | |
| 15 | Jukurit Mikkeli | 60 | 21 | 39 | 131 - 171 | 64 | |
| 16 | Vaasan Sport | 60 | 10 | 50 | 108 - 212 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Aleksi Karjalainen |
2 | ![]() | Ville Arkiomaa |
3 | ![]() | Miro Keskitalo |
4 | ![]() | Iikka Kangasniemi |
6 | ![]() | Max Laatikainen |
7 | ![]() | Joni Jurmo |
8 | ![]() | Cameron Hillis |
9 | ![]() | Tommy Willberg |
14 | ![]() | John Stevens |
15 | ![]() | Aatu Heinanen |
16 | ![]() | Jere Vaisanen |
17 | ![]() | Aarne Talvitie |
18 | ![]() | Ottoville Leppanen |
21 | ![]() | Niklas Peltomaki |
22 | ![]() | Aapo Katavisto |
23 | ![]() | Atte Heinanen |
24 | ![]() | Noel Pakarinen |
25 | ![]() | Elias Puolanne |
26 | ![]() | Kasper Kulonummi |
28 | ![]() | Janne Hamalainen |
29 | ![]() | Tuomas Suoniemi |
30 | ![]() | Petteri Rimpinen |
32 | ![]() | Oskari Ahmajarvi |
34 | ![]() | Aleksi Laakso |
35 | ![]() | Sami Rajaniemi |
37 | ![]() | Kim Hirschovits |
40 | ![]() | Tomi Sallinen |
50 | ![]() | Tuomo Saavola |
51 | ![]() | Kristian Nakyva |
55 | ![]() | Arvid Aronsson |
71 | ![]() | Matti Jarvinen |
72 | ![]() | Lukas Svejkovsky |
75 | ![]() | Santeri Virtanen |
78 | ![]() | Arttu Tuomaala |
87 | ![]() | Leo Komarov |
88 | ![]() | Joonas Rask |




