Krefelder FC Uerdingen 05
Fullt navn:
Krefelder FC Uerdingen 05
Forkortelse:
KUE
Land:
Tyskland
Krefelder FC Uerdingen 05 · Oversikt
| 2. Bundesliga 98/99 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 - 32 | 67 | |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 - 30 | 63 | |
| 3 | SSV Ulm 1846 | 34 | 15 | 13 | 6 | 63 - 51 | 58 | |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 - 36 | 57 | |
| 5 | Karlsruher SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 - 43 | 56 | |
| 6 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 - 39 | 54 | |
| 7 | Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 - 44 | 50 | |
| 8 | Greuther Furth | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 - 31 | 49 | |
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 - 46 | 45 | |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 - 53 | 45 | |
| 11 | Energie Cottbus | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 - 42 | 41 | |
| 12 | RW Oberhausen | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 - 47 | 41 | |
| 13 | Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 - 53 | 41 | |
| 14 | SC Fortuna Cologne | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 - 55 | 40 | |
| 15 | FC Gutersloh 2000 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 - 58 | 37 | |
| 16 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 - 57 | 31 | |
| 17 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 - 46 | 30 | |
| 18 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 - 59 | 28 |
Opprykk
Nedrykk
Spillerstall