Löwen Frankfurt
Fullt navn:
Löwen Frankfurt
Forkortelse:
LOW
Land:
Tyskland
Löwen Frankfurt · Oversikt
| DEL 2025/2026 | S | V | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Haie | 52 | 39 | 13 | 200 - 136 | 116 | |
| 2 | Adler Mannheim | 52 | 35 | 17 | 182 - 122 | 103 | |
| 3 | Straubing Tigers | 52 | 34 | 18 | 180 - 150 | 101 | |
| 4 | Red Bull Munich | 52 | 34 | 18 | 179 - 126 | 100 | |
| 5 | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 19 | 197 - 152 | 94 | |
| 6 | Eisbaren Berlin | 52 | 29 | 23 | 171 - 157 | 85 | |
| 7 | Fischtown Pinguins | 52 | 28 | 24 | 162 - 154 | 83 | |
| 8 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 23 | 29 | 156 - 153 | 73 | |
| 9 | Wild Wings | 52 | 24 | 28 | 147 - 157 | 72 | |
| 10 | Nuremberg Ice Tigers | 52 | 22 | 30 | 162 - 178 | 68 | |
| 11 | Augsburger Panther | 52 | 19 | 33 | 150 - 189 | 60 | |
| 12 | Iserlohn Roosters | 52 | 20 | 32 | 131 - 167 | 58 | |
| 13 | Löwen Frankfurt | 52 | 16 | 36 | 132 - 196 | 53 | |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 52 | 8 | 44 | 109 - 221 | 26 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
7 | ![]() | Ty Glover |
8 | ![]() | Nathan Burns |
12 | ![]() | Noah Dunham |
15 | ![]() | Carter Proft |
16 | ![]() | Pasanen Tommy |
17 | ![]() | Carter Rowney |
18 | ![]() | Eric Uba |
20 | ![]() | Fabio Kose |
22 | ![]() | Timo Kose |
24 | ![]() | Philipp Bidoul |
26 | ![]() | Dennis Lobach |
30 | ![]() | Mirko Pantkowski |
47 | ![]() | Dustin Tokarski |
49 | ![]() | Michael Joyaux |
51 | ![]() | Cody Brenner |
52 | ![]() | Maksim Matushkin |
58 | ![]() | Ryan McKiernan |
61 | ![]() | Sebastian Cimmerman |
64 | ![]() | Markus Schweiger |
67 | ![]() | Matthew Wedman |
71 | ![]() | Linus Froberg |
74 | ![]() | Rodion Schumacher |
76 | ![]() | Daniel Wirt |
77 | ![]() | Daniel Pfaffengut |
84 | ![]() | Chris Wilkie |
86 | ![]() | Cameron Brac |



