
Latvia
Fullt navn:
Latvia
Forkortelse:
LAT

Latvia · Oversikt
| VM 2026 - Gruppe A | S | V | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | USA | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
3 | Alberts Smits |
9 | Renars Krastenbergs |
11 | Dans Locmelis |
13 | Rihards Bukarts |
16 | Kaspars Daugavins |
17 | Martins Dzierkals |
21 | Rudolfs Balcers |
22 | Sandis Vilmanis |
23 | Teddy Blueger |
26 | Uvis Janis Balinskis |
27 | Oskars Cibulskis |
28 | Zemgus Girgensons |
29 | Ralfs Freibergs |
30 | Elvis Merzlikins |
31 | Arturs Silovs |
34 | Eduards Tralmaks |
43 | Anri Ravinskis |
50 | Kristers Gudlevskis |
55 | Roberts Mamcics |
71 | Roberts Bukarts |
72 | Janis Jaks |
77 | Kristaps Roberts Zile |
94 | Kristians Rubins |
95 | Oskars Batna |
97 | Haralds Egle |












