Lillehammer
Fullt navn:
Lillehammer
Forkortelse:
Land:
Norge
Lillehammer · Oversikt
| Eliteserien, Kvinner 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger | 22 | 22 | 0 | 129 - 9 | 66 | |
| 2 | Lillehammer | 25 | 18 | 7 | 133 - 39 | 55 | |
| 3 | Furuset | 21 | 12 | 9 | 62 - 42 | 36 | |
| 4 | Vålerenga | 23 | 12 | 11 | 89 - 72 | 34 | |
| 5 | Storhamar | 23 | 4 | 19 | 55 - 92 | 13 | |
| 6 | Tromsø | 22 | 0 | 22 | 11 - 225 | 0 |
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Marthe Kongstorp Johansen |
7 | ![]() | Thea Fernande Rustbakken |
8 | ![]() | Nora Haugerud Morset |
9 | ![]() | Mathilde Skogstad Messiha |
10 | ![]() | Andrea Zeylon Grinnbo |
11 | ![]() | Emma Fladmo |
15 | ![]() | Eliska Malá |
18 | ![]() | Ella Morken |
19 | ![]() | Ingvill Hernes |
22 | ![]() | Åsne Lines |
24 | ![]() | Thea Lothe |
28 | ![]() | Elvira Stavnes |
30 | ![]() | Léa Emily Barzic |
35 | ![]() | Celine Silkebækken |
38 | ![]() | Liva Elita Oltmanns |
40 | ![]() | Pia Helle |
70 | ![]() | Ida Godager |
77 | ![]() | Marthe Karlsen |

