MT Melsungen
Fullt navn:
MT Melsungen
Forkortelse:
MTM
Land:
Tyskland
MT Melsungen · Oversikt
| Bundesliga 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 20 | 18 | 2 | 0 | 651 - 538 | 38 | |
| 2 | Füchse Berlin | 21 | 16 | 0 | 5 | 747 - 631 | 32 | |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 20 | 14 | 3 | 3 | 703 - 626 | 31 | |
| 4 | THW Kiel | 20 | 12 | 6 | 2 | 627 - 584 | 30 | |
| 5 | TBV Lemgo Lippe | 20 | 14 | 2 | 4 | 590 - 548 | 30 | |
| 6 | VfL Gummersbach | 20 | 12 | 3 | 5 | 622 - 560 | 27 | |
| 7 | MT Melsungen | 20 | 10 | 4 | 6 | 592 - 570 | 24 | |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen | 20 | 10 | 2 | 8 | 594 - 573 | 22 | |
| 9 | TSV Hannover Burgdorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 585 - 589 | 20 | |
| 10 | HSV Hamburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 654 - 664 | 17 | |
| 11 | Frisch Auf Goppingen | 20 | 5 | 6 | 9 | 557 - 605 | 16 | |
| 12 | HC Erlangen | 20 | 5 | 4 | 11 | 569 - 592 | 14 | |
| 13 | TVB Stuttgart | 20 | 5 | 3 | 12 | 580 - 613 | 13 | |
| 14 | ThSV Eisenach | 20 | 6 | 1 | 13 | 559 - 597 | 13 | |
| 15 | GWD Minden | 20 | 4 | 3 | 13 | 541 - 642 | 11 | |
| 16 | Bergischer HC | 20 | 4 | 2 | 14 | 575 - 646 | 10 | |
| 17 | HSG Wetzlar | 20 | 3 | 1 | 16 | 553 - 631 | 7 | |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 20 | 2 | 3 | 15 | 544 - 634 | 7 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
2 | ![]() | Ruben Marchan Criado |
4 | ![]() | Nikolaj Enderleit |
5 | ![]() | Leander Altena |
6 | ![]() | Erik Balenciaga Azcue |
7 | ![]() | David Mandic |
8 | ![]() | Adrian Sipos |
10 | ![]() | Dainis Kristopans |
11 | ![]() | Dimitri Ignatow |
13 | ![]() | Leon Stehl |
14 | ![]() | Jakob Konig |
16 | ![]() | Nebojsa Simic |
18 | ![]() | Florian Drosten |
19 | ![]() | Reynir Thor Stefansson |
20 | ![]() | Uladzislau Kulesh |
21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson |
23 | ![]() | Marti Soler Biescas |
24 | ![]() | Alexandre Cavalcanti |
25 | ![]() | Olle Forsell Schefvert |
26 | Andrei Rene-Daniel | |
29 | ![]() | Friedrich Schmitt |
32 | ![]() | Kristof Palasics |
33 | ![]() | Hans Aaron Mensing |
36 | ![]() | Pawel Krawczyk |
40 | ![]() | Isaias Guardiola |
44 | ![]() | Jonas Riecke |
53 | ![]() | Bruno Eickhoff |
61 | ![]() | Laszlo Bartucz |
64 | ![]() | Jason Wilfer |
71 | ![]() | Mohamed Amine Darmoul |
73 | ![]() | Timo Kastening |
80 | ![]() | Carsten Lichtlein |
91 | ![]() | Sadou N'Tanzi |
Trener
![]() | Roberto Garcia Parrondo |














