Oxford United
Fullt navn:
Oxford United
Forkortelse:
OXU
Land:
England
Oxford United · Oversikt
| Championship 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 - 40 | 80 | |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 - 45 | 72 | |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 - 39 | 71 | |
| 4 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 - 39 | 69 | |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 - 58 | 67 | |
| 6 | Wrexham AFC | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 - 53 | 64 | |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 - 48 | 63 | |
| 8 | Derby County | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 - 48 | 60 | |
| 9 | Norwich City | 40 | 17 | 6 | 17 | 53 - 46 | 57 | |
| 10 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 50 - 48 | 56 | |
| 11 | Queens Park Rangers | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 - 61 | 56 | |
| 12 | Preston North End | 40 | 14 | 13 | 13 | 47 - 50 | 55 | |
| 13 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 - 43 | 54 | |
| 14 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 - 51 | 54 | |
| 15 | Sheffield United | 40 | 16 | 5 | 19 | 57 - 55 | 53 | |
| 16 | Birmingham City | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 - 50 | 53 | |
| 17 | Swansea City | 40 | 15 | 7 | 18 | 45 - 52 | 52 | |
| 18 | Charlton Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 - 48 | 48 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 - 49 | 46 | |
| 20 | West Bromwich Albion | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 - 56 | 44 | |
| 21 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 - 52 | 40 | |
| 22 | Portsmouth FC | 39 | 10 | 10 | 19 | 37 - 55 | 40 | |
| 23 | Leicester City | 40 | 11 | 12 | 17 | 52 - 62 | 39 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 - 81 | -6 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Matt Bloomfield |















