Pelicans Lahti
Fullt navn:
Pelicans Lahti
Forkortelse:
PEL
Land:
Finland
Pelicans Lahti · Oversikt
| Liiga 2025/2026 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 34 | 22 | 12 | 121 - 81 | 66 | |
| 2 | JYP Jyvaskyla | 33 | 23 | 10 | 125 - 94 | 66 | |
| 3 | Lukko Rauma | 34 | 22 | 12 | 107 - 85 | 63 | |
| 4 | KooKoo | 34 | 22 | 12 | 119 - 91 | 61 | |
| 5 | Assat Pori | 35 | 20 | 15 | 102 - 86 | 59 | |
| 6 | SaiPa Lappeenranta | 34 | 19 | 15 | 115 - 93 | 58 | |
| 7 | Ilves Tampere | 34 | 20 | 14 | 106 - 94 | 58 | |
| 8 | KalPa Hockey | 33 | 18 | 15 | 104 - 108 | 53 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 36 | 16 | 20 | 95 - 106 | 50 | |
| 10 | TPS Turku | 36 | 16 | 20 | 84 - 97 | 48 | |
| 11 | Jukurit Mikkeli | 34 | 15 | 19 | 80 - 91 | 46 | |
| 12 | Pelicans Lahti | 34 | 15 | 19 | 68 - 86 | 45 | |
| 13 | HIFK Helsinki | 34 | 13 | 21 | 73 - 111 | 41 | |
| 14 | Karpat Oulu | 35 | 13 | 22 | 106 - 120 | 39 | |
| 15 | HPK Hameenlinna | 36 | 12 | 24 | 87 - 110 | 39 | |
| 16 | Vaasan Sport | 34 | 9 | 25 | 71 - 110 | 33 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Zachary Emond |
3 | ![]() | Samuel Huzevka |
4 | ![]() | Johannes Johannesen |
7 | ![]() | Brett Stapley |
10 | ![]() | Roni Karvinen |
20 | ![]() | Konsta Hirvonen |
22 | ![]() | Joonas Paqvalin |
23 | ![]() | Christoffer Forsberg |
27 | ![]() | Onni Lind |
28 | ![]() | Lukas Zetterberg |
29 | ![]() | Miro Vaananen |
32 | ![]() | Patrik Bartosak |
33 | ![]() | Frantisek Poletin |
37 | ![]() | Aidan Dudas |
39 | ![]() | Eerik Kolehmainen |
44 | ![]() | Mikko Kousa |
47 | ![]() | Michal Jordan |
49 | ![]() | Onni Amhamdi |
52 | ![]() | Otso Rantakari |
55 | ![]() | Hampus Falk |
57 | ![]() | Aaro Chrons |
60 | Arttu Paqvalin | |
61 | ![]() | Casimir Jurgens |
62 | ![]() | Jonas Enlund |
72 | ![]() | Patrik Karlsson |
74 | ![]() | Eelis Teutari |
77 | ![]() | Onni Kayhko |
82 | ![]() | Anton Kettunen |
83 | ![]() | Einari Luhanka |
84 | ![]() | Valtteri Nurmi |
87 | ![]() | Daniel Nieminen |
88 | ![]() | Andrew Vanderbeck |
91 | ![]() | Elias Vilen |
92 | ![]() | Niklas Virtanen |
93 | ![]() | Kim Nieminen |
95 | ![]() | Oskars Batna |
96 | ![]() | Joona Kumpula |







