Plymouth Argyle
Fullt navn:
Plymouth Argyle
Forkortelse:
PA
Land:
England
Plymouth Argyle · Oversikt
Championship 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 - 14 | 41 | |
2 | Sheffield United | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 - 11 | 39 | |
3 | Burnley | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 - 7 | 38 | |
4 | Sunderland | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 - 15 | 37 | |
5 | Blackburn Rovers | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 - 17 | 34 | |
6 | Middlesbrough | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 - 25 | 31 | |
7 | Watford | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 - 24 | 30 | |
8 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 11 | 2 | 21 - 14 | 29 | |
9 | Swansea City | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 - 19 | 27 | |
10 | Norwich City | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 - 30 | 26 | |
11 | Bristol City | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 - 25 | 26 | |
12 | Sheffield Wednesday | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 - 29 | 26 | |
13 | Millwall | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 - 16 | 25 | |
14 | Luton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 - 35 | 22 | |
15 | Coventry | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 - 27 | 21 | |
16 | Derby County | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 - 26 | 21 | |
17 | Stoke City | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 - 26 | 21 | |
18 | Preston North End | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 - 26 | 19 | |
19 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 28 | 18 | |
20 | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 - 26 | 18 | |
21 | Portsmouth FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 - 30 | 17 | |
22 | Cardiff City | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 - 28 | 17 | |
23 | Plymouth Argyle | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 - 40 | 17 | |
24 | Hull City | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 - 27 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Wayne Rooney |