Rotherham United
Fullt navn:
Rotherham United
Forkortelse:
ROU
Land:
England
Rotherham United · Oversikt
League One 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | |
2 | Barnsley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
3 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
4 | Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
5 | Stockport County FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
6 | Stevenage FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
7 | Bradford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
8 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
9 | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
10 | Rotherham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
11 | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
12 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
13 | Blackpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
14 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
15 | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
16 | Port Vale FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
17 | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
18 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
19 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
20 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
21 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
22 | Bolton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
23 | Reading FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
24 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Matthew Hamshaw |