Rotherham United
Fullt navn:
Rotherham United
Forkortelse:
ROU
Land:
England
Rotherham United · Oversikt
1. Divisjon 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 - 29 | 95 | |
2 | Wrexham AFC | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 - 32 | 82 | |
3 | Wycombe Wanderers | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 - 37 | 81 | |
4 | Stockport County FC | 42 | 22 | 11 | 9 | 63 - 37 | 77 | |
5 | Charlton Athletic | 42 | 22 | 10 | 10 | 58 - 38 | 76 | |
6 | Reading FC | 42 | 19 | 12 | 11 | 59 - 51 | 69 | |
7 | Leyton Orient | 42 | 20 | 6 | 16 | 61 - 43 | 66 | |
8 | Bolton | 42 | 20 | 6 | 16 | 63 - 62 | 66 | |
9 | Huddersfield Town | 42 | 19 | 7 | 16 | 54 - 44 | 64 | |
10 | Blackpool FC | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 - 53 | 60 | |
11 | Barnsley FC | 42 | 16 | 9 | 17 | 60 - 64 | 57 | |
12 | Lincoln City | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 - 49 | 55 | |
13 | Rotherham United | 42 | 15 | 9 | 18 | 48 - 53 | 54 | |
14 | Stevenage FC | 41 | 14 | 10 | 17 | 38 - 44 | 52 | |
15 | Exeter City | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 - 58 | 52 | |
16 | Peterborough United | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 - 72 | 48 | |
17 | Wigan Athletic | 41 | 11 | 14 | 16 | 35 - 39 | 47 | |
18 | Mansfield Town | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 - 59 | 47 | |
19 | Northampton Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 - 59 | 47 | |
20 | Burton Albion | 41 | 10 | 12 | 19 | 44 - 59 | 42 | |
21 | Bristol Rovers | 42 | 12 | 6 | 24 | 42 - 68 | 42 | |
22 | Crawley Town | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 - 81 | 36 | |
23 | Cambridge United | 42 | 8 | 11 | 23 | 40 - 66 | 35 | |
24 | Shrewsbury Town | 42 | 7 | 9 | 26 | 37 - 71 | 30 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Matthew Hamshaw |