SC Preussen 06 Munster
Fullt navn:
SC Preussen 06 Munster
Forkortelse:
PMU
Land:
Tyskland
SC Preussen 06 Munster · Oversikt
| 2. Bundesliga 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 - 10 | 26 | |
| 2 | Schalke 04 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 - 7 | 24 | |
| 3 | SV 07 Elversberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 10 | 23 | |
| 4 | Hannover 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 15 | 21 | |
| 5 | Karlsruher SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 14 | 21 | |
| 6 | 1 FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 13 | 20 | |
| 7 | Darmstadt | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 - 9 | 19 | |
| 8 | Hertha BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 | 17 | |
| 9 | FC Nürnberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | 15 | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 - 18 | 14 | |
| 11 | SC Preussen 06 Munster | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 21 | 14 | |
| 12 | Greuther Furth | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 - 30 | 13 | |
| 13 | Holstein Kiel | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 12 | 12 | |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 19 | 11 | |
| 15 | Bochum | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 18 | 10 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 22 | 10 | |
| 17 | Dynamo Dresden | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 - 24 | 7 | |
| 18 | FC Magdeburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 - 21 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
| Alexander Ende |