SC Szeged
Fullt navn:
SC Szeged
Forkortelse:
SZE
Land:
Ungarn
SC Szeged · Oversikt
| NB I, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 13 | 13 | 0 | 0 | 529 - 370 | 26 | |
| 2 | SC Szeged | 15 | 12 | 1 | 2 | 529 - 416 | 25 | |
| 3 | Tatabanya KC | 13 | 11 | 0 | 2 | 410 - 370 | 22 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 13 | 7 | 1 | 5 | 432 - 410 | 15 | |
| 5 | Agrofeed ETO-Szese | 13 | 7 | 0 | 6 | 402 - 398 | 14 | |
| 6 | FTC-Pler | 13 | 5 | 2 | 6 | 346 - 381 | 12 | |
| 7 | Gyongyosi KK | 13 | 6 | 0 | 7 | 353 - 377 | 12 | |
| 8 | Balatonfuredi Kse | 13 | 5 | 1 | 7 | 347 - 386 | 11 | |
| 9 | Csurgoi KK | 14 | 4 | 3 | 7 | 392 - 401 | 11 | |
| 10 | Budai Farkasok Nkft | 13 | 3 | 4 | 6 | 356 - 389 | 10 | |
| 11 | Szksk Szeigetszenmiklos | 14 | 4 | 1 | 9 | 368 - 417 | 9 | |
| 12 | Neka | 13 | 3 | 2 | 8 | 352 - 389 | 8 | |
| 13 | Komloi Bsk | 13 | 2 | 2 | 9 | 350 - 396 | 6 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 13 | 2 | 1 | 10 | 364 - 430 | 5 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Attila Radvanszki |
3 | ![]() | Janus Dadi Smarason |
4 | ![]() | Mate Kucsera |
9 | ![]() | Richard Bodo |
12 | ![]() | Tobias Thulin |
13 | ![]() | Mate Fazekas |
16 | ![]() | Roland Mikler |
18 | ![]() | Marin Jelinic |
22 | ![]() | Jim Gottfridsson |
23 | ![]() | Marton Janos Furka |
24 | ![]() | Mario Sostaric |
25 | ![]() | Sebastian Frimmel |
26 | ![]() | Peter Vincze |
27 | ![]() | Bence Banhidi |
30 | ![]() | Gleb Kalarash |
31 | ![]() | Jeremy Toto |
33 | ![]() | Jovica Nikolic |
34 | ![]() | Lazar Kukic |
41 | ![]() | Imanol Garciandia Alustiza |
51 | ![]() | Borut Mackovsek |
55 | ![]() | Marton Fogas |
71 | ![]() | Kornel Lukacs |
72 | ![]() | Szabolcs Viski |
77 | ![]() | Magnus Rød |
78 | ![]() | Soma Sajben |
79 | ![]() | Kristof Jaro |
93 | ![]() | Benjamin Szilagyi |











