SC Szeged
Fullt navn:
SC Szeged
Forkortelse:
SZE
Land:
Ungarn
SC Szeged · Oversikt
| NB I, Herrer 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 20 | 20 | 0 | 0 | 794 - 541 | 40 | |
| 2 | SC Szeged | 20 | 17 | 1 | 2 | 708 - 546 | 35 | |
| 3 | Tatabanya KC | 20 | 15 | 0 | 5 | 626 - 571 | 30 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 20 | 12 | 2 | 6 | 661 - 614 | 26 | |
| 5 | Balatonfuredi Kse | 20 | 9 | 1 | 10 | 529 - 581 | 19 | |
| 6 | Neka | 20 | 8 | 3 | 9 | 542 - 571 | 19 | |
| 7 | Csurgoi KK | 20 | 7 | 4 | 9 | 556 - 545 | 18 | |
| 8 | Agrofeed ETO-Szese | 20 | 8 | 2 | 10 | 585 - 590 | 18 | |
| 9 | FTC-Pler | 20 | 7 | 2 | 11 | 533 - 584 | 16 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 20 | 7 | 0 | 13 | 530 - 596 | 14 | |
| 11 | Szksk Szeigetszenmiklos | 20 | 6 | 1 | 13 | 510 - 591 | 13 | |
| 12 | Komloi Bsk | 20 | 4 | 3 | 13 | 530 - 596 | 11 | |
| 13 | Budai Farkasok Nkft | 20 | 3 | 5 | 12 | 515 - 588 | 11 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 20 | 4 | 2 | 14 | 547 - 652 | 10 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Attila Radvanszki |
3 | ![]() | Janus Dadi Smarason |
4 | ![]() | Mate Kucsera |
9 | ![]() | Richard Bodo |
12 | ![]() | Tobias Thulin |
13 | ![]() | Mate Fazekas |
16 | ![]() | Roland Mikler |
18 | ![]() | Marin Jelinic |
22 | ![]() | Jim Gottfridsson |
23 | ![]() | Marton Janos Furka |
24 | ![]() | Mario Sostaric |
25 | ![]() | Sebastian Frimmel |
26 | ![]() | Peter Vincze |
27 | ![]() | Bence Banhidi |
30 | ![]() | Gleb Kalarash |
31 | ![]() | Jeremy Toto |
33 | ![]() | Jovica Nikolic |
34 | ![]() | Lazar Kukic |
41 | ![]() | Imanol Garciandia Alustiza |
51 | ![]() | Borut Mackovsek |
55 | ![]() | Marton Fogas |
71 | ![]() | Kornel Lukacs |
72 | ![]() | Szabolcs Viski |
77 | ![]() | Magnus Rød |
78 | ![]() | Soma Sajben |
79 | ![]() | Kristof Jaro |
93 | ![]() | Benjamin Szilagyi |











